Atualizado em: 25/04/2024

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
mai-24 13,28 12,88 12,42 11,27 10,57 10,11 9,81 9,51 9,50 9,73 10,11
jun-24 14,91 14,39 13,82 12,52 11,51 10,97 10,59 10,23 10,14 10,19 10,26
jul-24 15,21 14,73 14,16 12,68 11,64 10,99 10,70 10,27 10,30 10,38 10,49
ago-24 15,36 14,87 14,29 12,80 11,86 11,10 10,80 10,36 10,39 10,47 10,57
set-24 15,65 15,10 14,46 12,73 12,00 11,31 10,93 10,58 10,59 10,69 10,84
out-24 15,73 15,19 14,58 13,08 12,11 11,33 10,83 10,68 10,69 10,78 10,91
nov-24 15,93 15,41 14,78 13,02 12,17 11,57 11,20 10,85 10,88 10,96 11,07
dez-24 16,11 15,58 14,97 13,38 12,39 11,59 11,09 10,88 10,98 11,08 11,19
jan-25 16,29 15,74 15,10 13,53 12,41 11,80 11,42 11,07 11,11 11,20 11,32
fev-25 16,48 15,93 15,29 13,65 12,51 11,90 11,52 11,17 11,24 11,34 11,49
mar-25 16,49 15,96 15,33 13,71 12,69 11,88 11,59 11,14 11,23 11,33 11,46
abr-25 16,55 16,02 15,39 13,77 12,76 12,02 11,63 11,21 11,35 11,44 11,54
jul-25 16,99 16,46 15,81 14,09 13,03 12,17 11,86 11,38 11,44 11,54 11,67
out-25 17,30 16,73 16,05 14,29 13,19 12,29 11,97 11,45 11,51 11,60 11,74
jan-26 17,78 17,22 16,50 14,26 13,22 12,52 12,09 11,63 11,54 11,66 11,87
abr-26 18,28 17,66 16,91 14,86 13,43 12,70 12,24 11,75 11,65 11,79 12,01
jul-26 18,84 18,14 17,32 15,13 13,63 12,75 12,42 11,95 12,10 12,27 12,49
jan-27 19,44 18,68 17,76 15,17 13,90 13,11 12,65 12,21 12,39 12,65 13,00
jan-28 22,82 20,68 18,69 15,87 14,41 13,52 13,04 12,58 12,97 13,47 14,10
jan-29 21,00 18,84 16,98 14,81 13,76 12,78 12,38 11,89 12,08 12,07 12,07

* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo