Atualizado em: 17/05/2024

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jun-24 14,72 13,35 12,17 10,85 10,07 9,55 9,21 8,85 8,85 8,85 8,85
jul-24 14,70 14,23 13,67 12,22 11,20 10,55 10,24 9,81 9,81 9,87 9,97
ago-24 15,05 14,59 14,02 12,35 11,54 10,98 10,60 10,23 10,16 10,22 10,34
set-24 15,52 14,96 14,31 12,62 11,79 11,21 10,83 10,48 10,48 10,58 10,75
out-24 15,81 15,25 14,62 13,14 12,06 11,39 10,89 10,75 10,78 10,87 11,01
nov-24 16,17 15,66 15,03 13,27 12,54 11,83 11,45 11,10 11,14 11,21 11,33
dez-24 16,43 15,90 15,26 13,47 12,73 11,94 11,64 11,30 11,34 11,43 11,55
jan-25 16,70 16,14 15,47 13,64 12,88 12,17 11,79 11,45 11,51 11,62 11,77
fev-25 16,84 16,26 15,61 13,99 12,97 12,16 11,66 11,53 11,63 11,75 11,89
mar-25 16,87 16,33 15,69 14,04 12,90 12,20 11,70 11,57 11,65 11,77 11,93
abr-25 16,96 16,41 15,78 14,14 13,13 12,32 11,81 11,61 11,73 11,85 11,99
mai-25 16,96 16,43 15,80 14,19 13,18 12,36 12,07 11,63 11,70 11,81 11,94
jul-25 17,24 16,70 16,07 14,43 13,41 12,58 12,29 11,84 11,92 12,02 12,15
out-25 17,56 17,01 16,36 14,70 13,65 12,81 12,51 12,04 12,12 12,22 12,36
jan-26 17,66 17,14 16,50 14,49 13,57 12,95 12,56 12,16 12,11 12,22 12,41
abr-26 17,73 17,19 16,55 14,81 13,60 12,97 12,58 12,16 12,11 12,22 12,41
jul-26 18,01 17,42 16,73 14,96 13,86 12,99 12,70 12,24 12,38 12,51 12,67
jan-27 18,34 17,75 17,05 15,24 13,99 13,23 12,93 12,47 12,61 12,74 12,91
jan-28 21,12 19,07 17,29 15,21 14,20 13,27 12,86 12,52 12,51 12,50 12,50
jan-29 21,16 19,02 17,17 15,02 13,97 12,99 12,58 12,09 12,29 12,29 12,29

* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo