| Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa e IBrX-50 | Futuro de Ibovespa | IND | 1 | 1 | Vide tabela | R$1,52 |
| Futuro Míni de Ibovespa | WIN | 0,2 | 0,2 | R$0,30 | ||
| Rolagem de Ibovespa | IR1 | 2 | 2 | N/A | ||
| Rolagem de Futuro Míni de Ibovespa | WI1 | 0,4 | 0,4 | N/A | ||
| Futuro de Índice Brasil 50 – IBrX-50 | BRI | 1 | 1 | R$1,52 |
Tabela de preços por volume
| ADV | Tarifa única (R$) | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 50 | 1,97 | 0,00 |
| 51 | 150 | 1,82 | 7,50 |
| 151 | 500 | 1,72 | 22,50 |
| 501 | 1.500 | 1,57 | 97,50 |
| 1.501 | 3.500 | 1,42 | 322,50 |
| 3.501 | 7.500 | 1,27 | 847,50 |
| 7.501 | 15.000 | 1,17 | 1.597,50 |
| Acima de 15.000 | 1,07 | 3.097,50 | |
Tabela de redução para day trade
| ADV day trade | Redução (%) | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 5 | 35,0 | 0,00 |
| 6 | 50 | 40,0 | -0,25 |
| 51 | 150 | 55,0 | -7,75 |
| 151 | 1.500 | 70,0 | -30,25 |
| Acima de 1.500 | 75,0 | -105,25 | |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.
