| Arquivo v | Título v | Seção v | Atualização do Documento v | Versão do Documento v |
|---|---|---|---|---|
| Cadastramento e Emissão | Títulos de Renda Fixa | 4/4/2025 | 10/3/2025 | |
| Funções - Títulos e Valores Mobiliários | Títulos de Renda Fixa | 17/3/2025 | 10/3/2025 | |
| Fundos 21 | Títulos de Renda Fixa | 10/3/2025 | 10/3/2025 | |
| MDA - Módulo de Distribuição de Ativos | Títulos de Renda Fixa | 7/10/2024 | 24/6/2024 | |
| Administração de Participantes | Acesso e Serviços | 9/12/2024 | 9/12/2024 | |
| Depositária | Acesso e Serviços | 28/8/2023 | 28/8/2023 | |
| Painel de Pendências | Acesso e Serviços | 22/2/2021 | 22/2/2021 | |
| Controle de Acesso | Acesso e Serviços | 21/3/2024 | 28/8/2023 | |
| Custódia | Acesso e Serviços | 26/8/2024 | 26/8/2024 | |
| Operações | Acesso e Serviços | 21/1/2025 | 21/10/2024 | |
| Registro de Contrato de Garantia | Acesso e Serviços | 26/8/2024 | 26/8/2024 | |
| SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas | Acesso e Serviços | 6/6/2022 | 6/6/2022 | |
| Gestão de Colateral | Acesso e Serviços | 19/6/2023 | 18/7/2011 | |
| Custo Cetip | Acesso e Serviços | 25/11/2014 | 5/5/2008 | |
| Contrato de Netting | Acesso e Serviços | 13/12/2021 | 13/12/2021 | |
| Cadastro de Participantes | Acesso e Serviços | 9/12/2024 | 9/12/2024 | |
| SIC - Identificação de Comitentes | Acesso e Serviços | 10/2/2025 | 10/2/2025 | |
| Sistema NoMe - Novo Mercado | Acesso e Serviços | 29/5/2019 | 29/5/2019 | |
| Posição Financeira | Acesso e Serviços | 13/12/2021 | 13/12/2021 | |
| Índices Financeiros | Acesso e Serviços | 31/5/2016 | 27/5/2016 | |
| Manutenção de Garantias | Acesso e Serviços | 20/8/2018 | 20/8/2018 | |
| Termo Sem CCP | Derivativos de Balcão | 30/1/2025 | 9/10/2023 | |
| SCO Cetip21 (COPV) | Derivativos de Balcão | 27/7/2015 | 23/6/2014 | |
| Estratégia de Renda Fixa | Derivativos de Balcão | 22/6/2016 | 13/4/2009 | |
| MID – Módulo de Informação de Derivativos | Derivativos de Balcão | 28/3/2025 | 4/12/2023 | |
| Swap sem CCP | Derivativos de Balcão | 27/3/2025 | 10/3/2025 | |
| Derivativos Realizados no Exterior | Derivativos de Balcão | 16/4/2018 | 18/8/2014 | |
| Depositária - Arquivos | Transferência de Arquivos | 28/8/2023 | 28/8/2023 | |
| Enviar Arquivos | Transferência de Arquivos | 2/4/2025 | 10/3/2025 | |
| Receber Arquivos | Transferência de Arquivos | 3/4/2025 | 10/3/2025 | |
| Leiautes CBIO - Enviar e Receber Arquivos | Transferência de Arquivos | 28/8/2023 | 28/8/2023 | |
| Certificação Digital para Relatórios | Transferência de Arquivos | 15/2/2012 | 18/12/2009 | |
| Transferência Arquivo | Transferência de Arquivos | 8/8/2022 | 8/8/2022 | |
| Manual de Metodologia de Marcação a Mercado | Apreçamento | - | - | |
| Crédito de Descarbonização - CBIO | Serviços Informacionais | 28/8/2023 | 28/8/2023 | |
| Direito Creditório | Direito Creditório | 6/11/2024 | 10/5/2021 | |
| COE - Certificado de Operações Estruturadas | Certificado de Operações Estruturadas - COE | 10/3/2025 | 10/3/2025 | |
| Derivativos com CCP | Derivativos com CCP | 21/1/2025 | 22/4/2024 | |
| Leiautes - Derivativos com CCP | Derivativos com CCP | 15/1/2025 | 9/10/2023 | |
| Guia de Orientações - Segundo Fator de Autenticação_email | Guia | 21/12/2021 | 22/10/2021 | |
| Opções Flexíveis Sem CCP | Derivativos de Balcão | 10/3/2025 | 10/3/2025 | |
| Unidade de Recebíveis | Direito Creditório | 12/12/2024 | 8/3/2022 | |
| Cédula de Crédito Bancário [CCB] | Crédito | 13/2/2025 | 9/12/2024 | |
|
Recebíveis de Cartão |
13/11/2024 | 13/11/2024 |