Contrato | Código | Negociação Normal | Negociação After-hours (pregão D+1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT ICF | 09:00(1) | 16:00 | 16:30(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT CR1 | 09:00(1) | 16:00 | 16:30(1) | 18:00 |
Futuro de Café Arábica 6/7 | FUT KFE | 09:00(1) | 16:00 | 16:30(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Café Arábica 6/7 | FUT KR1 | 09:00(1) | 16:00 | 16:30(1) | 18:00 |
Futuro de Boi Gordo | FUT BGI | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Boi Gordo | FUT BR1 | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
Futuro de Etanol Anidro Carburante | FUT ETN | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETH | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
Rolagem Futuro de Etanol Hidratado | FUT ET1 | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira | FUT ACF | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira | FUT RAC | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Futuro de Milho Financeiro | FUT CCM | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Base de Preço Milho Triângulo Mineiro | FUT CTM | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Base de Preço Milho Cascavel | FUT COP | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Base de Preço Milho Rio Verde | FUT CRV | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Milho | FUT MR1 | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Futuro de Soja com Liquidação Financeira | FUT SFI | 09:00(1) | 16:20 | 17:00(1) | 18:00 |
Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SJC | 09:00(1) | 16:20 | - | - |
Rolagem de Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SC1 | 09:00(1) | 16:20 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira | OPF ACF | 09:00(1) | 15:00(3) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | OPF BGI | 09:00(1) | 16:30(2) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira | OPF ETH | 09:00(1) | 15:15(7) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica Tipo 4/5 | OPF ICF | 09:00(1) | 16:00(4) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica Tipo 6/7 | OPF KFE | 09:00(1) | 16:00(4) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira | OPF CCM | 09:00(1) | 16:20(6) | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Soja com Liquidação Financeira | OPF SFI | 09:00(1) | 16:20(5) | - | - |
Opções de Compra e Venda sobre Futuro de Soja CME Group | OPF SJC | 09:00(1) | 16:20(5) | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) Exercício até as 14:30.
(3) Exercício até as 14:00.
(4) Exercício até as 16:00.
(5) Exercício até as 15:20.
(6) Exercício até as 15:20.
(7) Exercício até as 14:15.
Contrato | Código | Negociação Normal | Negociação After-hours (pregão D+1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de Ouro 250g | FUT OZ1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
Ouro 250g | DIS OZ1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
Ouro 10g | DIS OZ2 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
Ouro 0,225g | DIS OZ3 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
Opção de Compra e de Venda sobre Disponível Padrão de Ouro | OPD OZ1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
Termo de Ouro 250g | TMO OZ1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - |
1A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
18:00 |