| Family | Contracts | Commodity | ADV weight | Contract factor | Day trade reduction | Settlement fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Index | DAX Futures | DAX | 1 | 1 | 50% | EUR0.55 |
| DAX Futures Rollover | DX1 | 2 | 2 | N/A |
Price table by volume
| ADV | Single fee (EUR) | Additional factor | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 1 | 20 | 1.13 | 0.00 |
| 21 | 50 | 1.05 | 1.60 |
| 51 | 100 | 0.96 | 6.10 |
| 101 | 250 | 0.88 | 14.10 |
| 251 | 500 | 0.80 | 34.10 |
| 501 | 900 | 0.71 | 79.10 |
| More than 900 | 0.63 | 151.10 | |
