Atualizado em: 30/06/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jul-25 14,27 13,70 13,05 11,53 10,94 10,25 9,86 9,37 8,97 9,35 9,99
ago-25 15,34 14,91 14,37 12,71 11,82 11,20 10,77 10,36 10,14 10,07 10,01
set-25 16,30 15,79 15,17 13,40 12,46 11,81 11,36 10,93 10,73 10,76 10,81
out-25 16,71 16,14 15,49 14,00 12,83 12,21 11,80 11,42 11,32 11,35 11,42
nov-25 17,19 16,62 15,94 14,14 13,21 12,58 12,17 11,79 11,72 11,76 11,85
dez-25 17,57 16,97 16,31 14,76 13,57 12,93 12,52 12,14 12,07 12,12 12,20
jan-26 17,89 17,32 16,64 14,85 13,89 13,24 12,81 12,42 12,34 12,37 12,43
fev-26 18,20 17,57 16,87 15,34 14,14 13,48 13,06 12,67 12,61 12,66 12,74
mar-26 18,42 17,80 17,09 15,32 14,48 13,68 13,23 12,76 12,57 12,66 12,80
abr-26 18,74 18,10 17,37 15,48 14,48 13,80 13,37 12,98 12,97 13,03 13,12
mai-26 19,01 18,34 17,60 15,94 14,81 13,99 13,55 13,17 13,19 13,27 13,39
jun-26 19,32 18,65 17,91 16,20 14,92 14,22 13,78 13,31 13,26 13,37 13,56
jul-26 19,52 18,85 18,10 16,33 15,04 14,31 13,86 13,45 13,48 13,58 13,74
out-26 20,10 19,44 18,67 16,66 15,61 14,88 14,44 13,97 13,94 14,05 14,23
jan-27 20,45 19,87 19,19 17,33 16,02 15,29 14,86 14,50 14,65 14,67 14,68
abr-27 20,76 20,14 19,39 17,23 16,31 15,48 15,06 14,58 14,62 14,74 14,91
jul-27 20,68 20,04 19,30 17,38 16,04 15,21 14,60 14,41 14,42 14,55 14,75
jan-28 21,09 20,42 19,63 17,60 16,35 15,35 14,75 14,58 14,70 14,86 15,05
jul-28 21,27 20,55 19,73 17,73 16,46 15,55 15,12 14,67 14,73 14,90 15,16
jan-29 21,31 20,63 19,83 17,78 16,52 15,52 14,93 14,72 14,94 15,11 15,32
jul-29 21,29 20,61 19,81 17,75 16,50 15,52 14,94 14,77 15,03 15,23 15,44

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo