Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai-25 | 16,05 | 15,25 | 14,50 | 13,40 | 12,97 | 12,60 | 12,27 | 11,90 | 11,65 | 12,04 | 12,70 |
jun-25 | 16,85 | 16,46 | 15,97 | 14,41 | 13,77 | 13,07 | 12,58 | 12,46 | 12,25 | 12,29 | 12,35 |
jul-25 | 17,81 | 17,35 | 16,77 | 15,08 | 14,35 | 13,61 | 13,22 | 12,87 | 12,81 | 12,82 | 12,83 |
ago-25 | 18,20 | 17,70 | 17,09 | 15,36 | 14,45 | 13,84 | 13,43 | 13,07 | 13,00 | 13,02 | 13,05 |
set-25 | 18,55 | 18,00 | 17,34 | 15,51 | 14,71 | 13,87 | 13,53 | 13,19 | 13,14 | 13,22 | 13,35 |
out-25 | 18,79 | 18,23 | 17,58 | 15,90 | 14,72 | 14,08 | 13,68 | 13,34 | 13,35 | 13,44 | 13,58 |
nov-25 | 18,94 | 18,32 | 17,61 | 15,80 | 14,85 | 14,21 | 13,81 | 13,48 | 13,51 | 13,63 | 13,79 |
dez-25 | 19,01 | 18,45 | 17,79 | 16,09 | 14,92 | 14,28 | 13,89 | 13,55 | 13,59 | 13,72 | 13,90 |
jan-26 | 19,35 | 18,66 | 17,88 | 16,02 | 15,04 | 14,39 | 14,00 | 13,67 | 13,77 | 13,95 | 14,20 |
fev-26 | 19,66 | 19,03 | 18,30 | 16,42 | 15,16 | 14,38 | 14,11 | 13,74 | 13,97 | 14,15 | 14,36 |
mar-26 | 19,74 | 19,02 | 18,21 | 16,24 | 15,20 | 14,53 | 14,13 | 13,75 | 13,88 | 14,08 | 14,34 |
abr-26 | 19,82 | 19,19 | 18,42 | 16,25 | 15,19 | 14,49 | 14,08 | 13,75 | 13,94 | 14,13 | 14,36 |
mai-26 | 19,51 | 18,92 | 18,22 | 16,42 | 15,31 | 14,52 | 13,91 | 13,72 | 13,88 | 14,04 | 14,22 |
jul-26 | 20,02 | 19,38 | 18,64 | 16,72 | 15,54 | 14,61 | 14,05 | 13,86 | 14,00 | 14,18 | 14,41 |
out-26 | 20,37 | 19,72 | 18,95 | 16,98 | 15,77 | 14,91 | 14,23 | 14,06 | 14,23 | 14,39 | 14,59 |
jan-27 | 20,60 | 19,91 | 19,08 | 16,73 | 15,71 | 14,74 | 14,19 | 14,05 | 14,32 | 14,56 | 14,84 |
abr-27 | 19,76 | 19,18 | 18,50 | 16,73 | 15,62 | 14,73 | 14,39 | 13,91 | 13,99 | 14,10 | 14,24 |
jul-27 | 20,96 | 20,29 | 19,50 | 17,48 | 16,23 | 15,24 | 14,91 | 14,44 | 14,64 | 14,81 | 15,00 |
jan-28 | 21,32 | 20,61 | 19,77 | 17,65 | 16,34 | 15,33 | 14,73 | 14,59 | 14,82 | 15,01 | 15,24 |
jul-28 | 21,53 | 20,80 | 19,95 | 17,76 | 16,28 | 15,39 | 14,79 | 14,65 | 14,92 | 15,14 | 15,38 |
jan-29 | 21,68 | 20,94 | 20,07 | 17,85 | 16,49 | 15,44 | 14,82 | 14,67 | 14,93 | 15,15 | 15,39 |
jul-29 | 20,36 | 19,68 | 18,89 | 16,86 | 15,62 | 14,67 | 14,38 | 13,96 | 14,25 | 14,46 | 14,68 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h