Atualizado em: 17/03/2026

Delta% 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
abr-26 21,26 20,23 19,11 16,61 15,30 14,36 13,60 12,84 12,24 13,54 15,69
mai-26 21,00 20,25 19,33 16,67 15,29 14,26 13,49 12,67 12,04 12,02 12,01
jun-26 20,91 20,00 18,97 16,47 15,43 14,23 13,53 12,78 12,23 12,21 12,20
jul-26 21,09 20,14 19,06 16,53 15,47 14,28 13,60 12,88 12,41 12,43 12,47
ago-26 21,00 20,08 19,04 16,60 15,56 14,40 13,75 13,06 12,64 12,65 12,69
set-26 21,00 20,12 19,12 16,78 15,74 14,61 13,99 13,33 12,97 12,99 13,01
out-26 21,34 20,53 19,58 17,18 16,12 14,89 14,36 13,71 13,41 13,43 13,46
nov-26 21,84 21,14 20,28 17,80 16,71 15,58 14,96 14,27 13,94 13,97 14,01
dez-26 21,85 21,11 20,28 18,24 16,66 15,77 15,17 14,58 14,35 14,34 14,34
jan-27 21,78 21,04 20,17 17,91 16,94 15,89 15,33 14,79 14,60 14,59 14,58
fev-27 21,93 21,25 20,43 18,08 17,05 15,98 15,40 14,78 14,51 14,55 14,60
mar-27 21,87 21,21 20,40 18,12 17,11 16,07 15,52 14,92 14,69 14,72 14,78
abr-27 21,61 20,85 19,97 17,77 16,85 15,92 15,43 14,97 14,99 15,09 15,24
jul-27 21,48 20,78 20,00 18,21 16,84 16,06 15,60 15,14 15,08 15,12 15,19
ago-27 21,84 21,10 20,25 18,12 16,77 15,88 15,48 15,00 15,30 15,53 15,77
out-27 21,69 20,97 20,15 18,10 16,77 15,88 15,48 15,01 15,21 15,39 15,62
jan-28 21,68 21,06 20,33 18,29 17,36 16,42 15,97 15,47 15,33 15,38 15,46
abr-28 21,94 21,27 20,44 18,01 17,03 16,06 15,73 15,25 15,48 15,67 15,87
jul-28 21,77 21,13 20,41 18,62 17,29 16,52 16,07 15,58 15,47 15,53 15,62
jan-29 22,52 21,87 21,13 19,30 17,93 17,12 16,63 16,12 15,95 16,00 16,07
abr-29 23,58 22,86 22,02 19,85 18,49 17,41 16,74 16,49 16,61 16,76 16,95
jul-29 24,08 23,36 22,52 20,35 18,99 17,99 17,53 16,97 17,11 17,26 17,45
jan-30 22,98 22,33 21,58 19,76 18,39 17,57 17,07 16,55 16,39 16,43 16,50
jan-31 23,04 22,43 21,71 19,82 18,45 17,62 16,88 16,50 16,43 16,47 16,54

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo