| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mai-26 | 16,27 | 15,16 | 14,08 | 12,25 | 11,47 | 10,75 | 10,27 | 9,75 | 9,32 | 9,80 | 10,58 |
| jun-26 | 16,55 | 16,01 | 15,35 | 13,53 | 12,34 | 11,35 | 10,75 | 10,14 | 9,69 | 9,62 | 9,58 |
| jul-26 | 17,15 | 16,58 | 15,90 | 14,08 | 12,85 | 11,75 | 11,16 | 10,51 | 10,02 | 9,88 | 9,78 |
| ago-26 | 17,98 | 17,34 | 16,56 | 14,31 | 13,14 | 12,28 | 11,37 | 11,01 | 10,56 | 10,53 | 10,51 |
| set-26 | 18,91 | 18,17 | 17,29 | 15,00 | 13,80 | 12,94 | 12,01 | 11,54 | 11,31 | 11,36 | 11,45 |
| out-26 | 19,50 | 18,88 | 18,14 | 16,20 | 14,91 | 13,80 | 12,97 | 12,46 | 12,28 | 12,22 | 12,17 |
| nov-26 | 20,05 | 19,40 | 18,60 | 16,29 | 15,27 | 14,14 | 13,63 | 12,86 | 12,68 | 12,70 | 12,74 |
| dez-26 | 20,43 | 19,80 | 19,06 | 17,10 | 15,82 | 14,75 | 14,18 | 13,61 | 13,20 | 13,21 | 13,24 |
| jan-27 | 20,71 | 20,04 | 19,26 | 17,27 | 15,95 | 14,88 | 14,30 | 13,74 | 13,54 | 13,49 | 13,45 |
| fev-27 | 20,76 | 20,07 | 19,27 | 17,30 | 15,78 | 14,93 | 14,37 | 13,83 | 13,65 | 13,64 | 13,63 |
| mar-27 | 20,96 | 20,25 | 19,41 | 17,13 | 16,14 | 15,10 | 14,55 | 14,02 | 13,86 | 13,86 | 13,87 |
| abr-27 | 20,84 | 20,13 | 19,33 | 17,41 | 16,12 | 15,10 | 14,57 | 14,05 | 13,79 | 13,85 | 13,95 |
| mai-27 | 20,79 | 20,14 | 19,35 | 17,11 | 16,13 | 15,11 | 14,59 | 14,01 | 13,80 | 13,84 | 13,90 |
| jul-27 | 20,56 | 19,95 | 19,20 | 17,07 | 15,96 | 15,12 | 14,64 | 14,15 | 14,00 | 13,98 | 13,97 |
| ago-27 | 20,86 | 20,13 | 19,28 | 17,17 | 15,79 | 14,88 | 14,43 | 13,90 | 14,07 | 14,25 | 14,46 |
| out-27 | 21,20 | 20,48 | 19,59 | 17,05 | 16,05 | 15,03 | 14,70 | 14,21 | 14,48 | 14,69 | 14,92 |
| jan-28 | 20,94 | 20,33 | 19,58 | 17,49 | 16,55 | 15,53 | 14,82 | 14,56 | 14,35 | 14,38 | 14,45 |
| abr-28 | 21,40 | 20,68 | 19,84 | 17,76 | 16,45 | 15,48 | 15,06 | 14,56 | 14,74 | 14,91 | 15,11 |
| jul-28 | 21,13 | 20,48 | 19,74 | 17,89 | 16,67 | 15,65 | 14,94 | 14,68 | 14,48 | 14,53 | 14,59 |
| out-28 | 21,41 | 20,69 | 19,85 | 17,76 | 16,40 | 15,49 | 15,06 | 14,56 | 14,74 | 14,91 | 15,12 |
| jan-29 | 21,16 | 20,53 | 19,78 | 17,71 | 16,58 | 15,78 | 15,31 | 14,79 | 14,63 | 14,67 | 14,75 |
| abr-29 | 22,08 | 21,34 | 20,49 | 18,35 | 16,99 | 15,99 | 15,53 | 14,99 | 15,09 | 15,24 | 15,45 |
| jul-29 | 22,08 | 21,34 | 20,49 | 18,35 | 17,00 | 15,99 | 15,53 | 14,99 | 15,11 | 15,26 | 15,45 |
| jan-30 | 21,79 | 21,15 | 20,38 | 18,29 | 17,28 | 16,27 | 15,77 | 15,22 | 15,01 | 15,05 | 15,10 |
| jan-31 | 22,67 | 21,57 | 20,45 | 18,38 | 17,19 | 16,35 | 15,84 | 15,28 | 15,09 | 15,19 | 15,36 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
