Atualizado em: 27/07/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
ago-26 12,72 11,91 11,13 9,92 9,44 8,91 8,63 8,34 8,28 8,21 8,14
set-26 14,47 14,07 13,58 12,11 11,20 10,46 10,01 9,57 9,30 9,30 9,29
out-26 15,71 15,26 14,72 13,28 12,17 11,48 10,84 10,43 10,22 10,17 10,13
nov-26 18,71 18,18 17,56 15,91 14,83 13,91 13,23 12,84 12,56 12,60 12,68
dez-26 18,72 18,31 17,77 16,02 15,26 14,38 13,69 13,23 12,99 12,89 12,81
jan-27 18,53 18,18 17,70 15,95 15,18 14,31 13,79 13,28 12,96 12,80 12,65
fev-27 18,44 17,97 17,37 15,60 14,80 13,91 13,45 12,83 12,59 12,59 12,59
mar-27 18,48 17,99 17,40 15,84 14,81 13,91 13,24 12,82 12,58 12,57 12,57
abr-27 18,65 18,11 17,48 15,88 14,82 13,96 13,24 12,95 12,65 12,66 12,69
mai-27 18,67 18,15 17,53 15,90 14,83 13,91 13,24 12,84 12,63 12,65 12,67
jun-27 18,62 18,10 17,49 15,88 14,83 13,92 13,26 12,87 12,67 12,68 12,70
jul-27 18,59 18,06 17,44 15,86 14,81 13,95 13,24 12,96 12,65 12,66 12,69
ago-27 18,55 17,98 17,30 15,55 14,43 13,51 12,88 12,60 12,53 12,60 12,70
out-27 19,40 18,78 18,04 16,15 14,96 14,00 13,38 13,11 13,18 13,29 13,44
jan-28 19,11 18,59 17,97 16,33 15,26 14,33 13,65 13,24 13,03 13,04 13,06
abr-28 19,44 18,83 18,12 16,27 15,09 14,12 13,48 13,17 13,17 13,24 13,37
jul-28 19,72 19,15 18,48 16,70 15,56 14,59 13,91 13,53 13,40 13,44 13,50
out-28 20,16 19,45 18,63 16,51 15,20 14,16 13,53 13,30 13,49 13,67 13,87
jan-29 20,00 19,42 18,74 16,95 15,79 14,80 14,10 13,70 13,54 13,58 13,63
abr-29 20,30 19,61 18,79 16,71 15,42 14,42 13,81 13,61 13,84 14,02 14,23
jul-29 20,58 19,86 18,99 16,49 15,44 14,49 14,03 13,49 13,59 13,75 13,95
jan-30 20,26 19,68 18,99 17,16 15,98 15,00 14,50 13,94 13,65 13,67 13,69
jan-31 21,22 20,63 19,94 18,12 16,93 15,91 15,18 14,75 14,56 14,58 14,63

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo