| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev-26 | 12,45 | 11,86 | 11,21 | 9,77 | 9,01 | 8,47 | 8,08 | 7,69 | 7,57 | 7,90 | 8,43 |
| mar-26 | 16,35 | 15,70 | 14,93 | 12,92 | 11,91 | 11,19 | 10,66 | 10,12 | 9,81 | 9,87 | 9,97 |
| abr-26 | 16,74 | 16,15 | 15,43 | 13,43 | 12,57 | 11,57 | 11,11 | 10,56 | 10,21 | 10,23 | 10,26 |
| mai-26 | 17,36 | 16,76 | 16,06 | 14,20 | 13,00 | 11,97 | 11,53 | 10,96 | 10,60 | 10,66 | 10,76 |
| jun-26 | 17,65 | 17,05 | 16,35 | 14,50 | 13,31 | 12,29 | 11,57 | 11,28 | 11,03 | 11,06 | 11,13 |
| jul-26 | 17,85 | 17,28 | 16,61 | 14,84 | 13,68 | 12,77 | 12,23 | 11,67 | 11,33 | 11,37 | 11,44 |
| ago-26 | 18,09 | 17,55 | 16,89 | 14,95 | 14,07 | 13,10 | 12,61 | 12,07 | 11,71 | 11,72 | 11,74 |
| set-26 | 18,69 | 18,19 | 17,58 | 15,89 | 14,79 | 13,82 | 13,10 | 12,64 | 12,35 | 12,34 | 12,33 |
| out-26 | 19,29 | 18,85 | 18,28 | 16,35 | 15,51 | 14,55 | 13,82 | 13,34 | 13,00 | 12,96 | 12,94 |
| nov-26 | 20,53 | 19,97 | 19,30 | 17,54 | 16,39 | 15,41 | 14,69 | 14,27 | 14,09 | 14,10 | 14,12 |
| dez-26 | 20,98 | 20,40 | 19,71 | 17,90 | 16,73 | 15,74 | 15,30 | 14,75 | 14,51 | 14,53 | 14,57 |
| jan-27 | 20,94 | 20,38 | 19,68 | 17,61 | 16,56 | 15,81 | 15,33 | 14,86 | 14,71 | 14,73 | 14,75 |
| abr-27 | 21,22 | 20,58 | 19,80 | 17,57 | 16,65 | 15,83 | 15,42 | 15,04 | 15,21 | 15,43 | 15,70 |
| jul-27 | 21,46 | 20,84 | 20,12 | 18,34 | 17,00 | 16,23 | 15,77 | 15,25 | 15,07 | 15,11 | 15,18 |
| ago-27 | 21,49 | 20,83 | 20,08 | 18,22 | 16,90 | 16,10 | 15,67 | 15,19 | 15,17 | 15,26 | 15,41 |
| out-27 | 21,52 | 20,84 | 20,02 | 17,68 | 16,74 | 15,88 | 15,51 | 15,08 | 15,34 | 15,55 | 15,79 |
| jan-28 | 21,75 | 21,10 | 20,36 | 18,54 | 17,15 | 16,36 | 15,89 | 15,36 | 15,19 | 15,23 | 15,30 |
| abr-28 | 21,67 | 20,98 | 20,18 | 18,21 | 16,97 | 16,14 | 15,79 | 15,39 | 15,69 | 15,91 | 16,15 |
| jul-28 | 21,89 | 21,25 | 20,52 | 18,71 | 17,35 | 16,56 | 16,10 | 15,59 | 15,45 | 15,50 | 15,57 |
| jan-29 | 22,21 | 21,55 | 20,78 | 18,90 | 17,46 | 16,61 | 16,09 | 15,52 | 15,28 | 15,31 | 15,36 |
| abr-29 | 23,33 | 22,61 | 21,77 | 19,60 | 18,24 | 17,17 | 16,49 | 16,24 | 16,34 | 16,49 | 16,70 |
| jul-29 | 23,58 | 22,86 | 22,02 | 19,85 | 18,50 | 17,42 | 17,03 | 16,47 | 16,61 | 16,76 | 16,95 |
| jan-30 | 23,20 | 22,57 | 21,83 | 19,89 | 18,64 | 17,58 | 16,83 | 16,41 | 16,26 | 16,30 | 16,37 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
