Atualizado em: 15/08/2025

Delta% 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
set-25 15,52 13,86 12,46 10,97 10,12 9,52 9,09 8,67 8,41 8,68 9,11
out-25 15,65 15,06 14,40 12,85 11,61 10,91 10,40 9,90 9,60 9,60 9,61
nov-25 16,59 16,02 15,33 13,35 12,45 11,55 11,03 10,53 10,28 10,31 10,37
dez-25 17,08 16,44 15,68 13,71 12,81 11,94 11,43 10,93 10,76 10,82 10,91
jan-26 17,58 16,92 16,13 14,07 13,15 12,16 11,76 11,29 11,17 11,25 11,37
fev-26 17,80 17,19 16,48 14,63 13,45 12,48 11,83 11,65 11,49 11,57 11,69
mar-26 18,20 17,55 16,77 14,71 13,80 12,83 12,43 11,86 11,85 11,93 12,06
abr-26 18,39 17,78 17,07 15,23 14,05 13,09 12,44 12,12 12,11 12,18 12,30
mai-26 18,54 17,95 17,25 15,43 14,27 13,31 12,65 12,32 12,28 12,35 12,46
jun-26 18,76 18,18 17,49 15,69 14,54 13,58 12,92 12,58 12,51 12,57 12,66
jul-26 19,03 18,41 17,67 15,78 14,59 13,63 13,01 12,75 12,83 12,94 13,09
ago-26 19,08 18,49 17,78 15,95 14,80 13,84 13,21 12,90 12,90 12,98 13,11
out-26 19,34 18,71 17,98 16,22 15,06 14,10 13,47 13,17 13,17 13,25 13,37
dez-26 20,10 19,48 18,75 16,87 15,70 14,75 14,14 13,89 13,98 14,10 14,25
jan-27 19,99 19,37 18,64 16,74 15,55 14,58 13,95 13,67 13,72 13,83 13,97
abr-27 20,96 20,30 19,53 17,52 16,26 15,25 14,60 14,31 14,39 14,51 14,67
jul-27 20,79 20,16 19,41 17,48 16,25 15,23 14,84 14,22 14,21 14,28 14,41
ago-27 21,23 20,56 19,78 17,76 16,49 15,47 15,09 14,55 14,65 14,77 14,94
out-27 21,42 20,74 19,94 17,87 16,59 15,57 15,19 14,66 14,80 14,95 15,13
jan-28 21,53 20,86 20,06 18,00 16,70 15,64 14,93 14,61 14,63 14,72 14,87
jul-28 21,70 21,01 20,17 17,79 16,63 15,81 15,31 14,77 14,61 14,74 14,94
jan-29 22,07 21,38 20,56 18,45 17,11 16,02 15,61 14,96 14,99 15,09 15,24
jul-29 23,08 22,36 21,52 19,35 18,00 16,92 16,53 15,97 16,11 16,27 16,45
jan-30 22,33 21,62 20,79 18,63 17,28 16,19 15,78 15,20 15,29 15,43 15,60

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo