Atualizado em: 26/04/2024

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
mai-24 13,87 12,87 11,98 10,84 10,20 9,74 9,49 9,08 9,04 9,04 9,04
jun-24 14,80 14,30 13,73 12,42 11,53 10,79 10,29 10,12 10,04 10,07 10,12
jul-24 15,17 14,69 14,12 12,64 11,60 10,96 10,46 10,23 10,25 10,33 10,44
ago-24 15,35 14,86 14,29 12,79 11,85 11,08 10,78 10,35 10,37 10,45 10,56
set-24 15,62 15,08 14,44 12,71 11,98 11,28 10,91 10,55 10,57 10,66 10,80
out-24 15,75 15,20 14,59 13,09 12,12 11,33 10,83 10,68 10,69 10,78 10,91
nov-24 15,89 15,38 14,76 12,99 12,14 11,55 11,17 10,82 10,85 10,93 11,03
dez-24 16,07 15,54 14,93 13,35 12,36 11,57 11,06 10,85 10,95 11,05 11,15
jan-25 16,23 15,68 15,05 13,48 12,36 11,76 11,38 11,02 11,07 11,15 11,26
fev-25 16,40 15,86 15,22 13,59 12,45 11,84 11,46 11,11 11,18 11,28 11,41
mar-25 16,42 15,88 15,26 13,63 12,62 11,80 11,52 11,07 11,15 11,26 11,39
abr-25 16,50 15,96 15,34 13,73 12,72 11,97 11,59 11,17 11,25 11,35 11,48
jul-25 16,96 16,42 15,78 14,06 12,86 12,14 11,58 11,41 11,36 11,47 11,64
out-25 17,29 16,71 16,04 14,28 13,18 12,28 11,96 11,44 11,50 11,59 11,73
jan-26 17,76 17,20 16,48 14,25 13,21 12,52 12,09 11,63 11,53 11,66 11,86
abr-26 18,27 17,65 16,90 14,85 13,42 12,69 12,23 11,75 11,65 11,79 12,01
jul-26 18,83 18,14 17,32 15,13 13,63 12,75 12,42 11,95 12,10 12,27 12,49
jan-27 19,44 18,68 17,76 15,17 13,89 13,11 12,65 12,21 12,39 12,65 13,00
jan-28 22,81 20,67 18,69 15,87 14,41 13,52 13,04 12,58 12,97 13,47 14,10
jan-29 20,99 18,84 16,98 14,81 13,76 12,78 12,38 11,89 12,08 12,08 12,08

* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo