Os dados e informações disponibilizados nesta página são de propriedade exclusiva da B3 e destinam-se estritamente à consulta informativa, conforme Termos e Condições de Uso. Para manutenção da segurança do site e integridade dos dados e informações disponibilizados, é expressamente vedada a coleta automatizada, inclusive por meio de ferramentas de inteligência artificial, para quaisquer finalidades, comerciais ou não, próprias ou de terceiros.

Atualizado em: 27/10/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
nov-26 25,08 23,01 21,29 19,55 18,73 18,07 17,55 17,16 16,77 16,81 16,89
dez-26 23,98 21,65 19,70 17,71 16,79 16,05 15,47 15,03 14,65 14,78 15,01
jan-27 23,09 20,79 18,87 16,89 15,97 15,23 14,64 14,20 13,79 13,87 14,00
fev-27 22,51 20,28 18,41 16,49 15,58 14,84 14,25 13,79 13,30 13,31 13,31
mar-27 22,39 20,19 18,34 16,43 15,51 14,77 14,17 13,69 13,18 13,14 13,12
abr-27 22,20 20,04 18,22 16,33 15,43 14,69 14,09 13,61 13,10 13,04 13,01
mai-27 19,66 19,10 18,44 16,69 15,54 14,56 13,83 13,40 13,18 13,19 13,21
jun-27 22,39 20,16 18,29 16,34 15,42 14,67 14,07 13,61 13,16 13,18 13,20
jul-27 22,38 20,15 18,28 16,33 15,41 14,66 14,06 13,60 13,15 13,15 13,15
ago-27 22,26 20,06 18,22 16,30 15,39 14,65 14,07 13,62 13,19 13,20 13,22
set-27 22,29 20,09 18,24 16,32 15,40 14,67 14,08 13,63 13,21 13,22 13,25
out-27 22,36 20,15 18,30 16,38 15,47 14,74 14,16 13,72 13,31 13,32 13,35
jan-28 22,60 20,35 18,45 16,50 15,58 14,85 14,28 13,87 13,50 13,54 13,62
abr-28 22,72 20,47 18,58 16,62 15,70 14,96 14,39 13,97 13,58 13,61 13,66
jul-28 23,02 20,69 18,73 16,71 15,77 15,03 14,46 14,05 13,72 13,80 13,92
out-28 23,07 20,73 18,78 16,75 15,80 15,05 14,48 14,08 13,76 13,83 13,96
jan-29 23,11 20,77 18,81 16,77 15,83 15,08 14,50 14,10 13,78 13,85 13,98
abr-29 23,13 20,79 18,83 16,79 15,84 15,09 14,52 14,12 13,80 13,87 13,99
jul-29 23,20 20,85 18,89 16,85 15,90 15,14 14,57 14,17 13,85 13,92 14,04
jan-30 23,36 21,01 19,04 17,00 16,04 15,29 14,72 14,31 14,00 14,07 14,18
jan-31 23,49 21,13 19,15 17,09 16,13 15,38 14,81 14,41 14,09 14,15 14,24

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo