Delta% | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov-25 | 17,79 | 16,23 | 14,67 | 11,95 | 10,79 | 9,97 | 9,55 | 9,09 | 9,39 | 9,49 | 9,58 |
dez-25 | 16,52 | 16,18 | 15,66 | 13,17 | 11,66 | 10,82 | 10,18 | 9,83 | 10,24 | 10,15 | 9,99 |
jan-26 | 17,42 | 16,95 | 16,29 | 13,73 | 12,15 | 11,29 | 10,63 | 10,34 | 10,81 | 10,80 | 10,78 |
fev-26 | 18,07 | 17,54 | 16,82 | 14,23 | 12,64 | 11,78 | 11,10 | 10,86 | 11,37 | 11,43 | 11,47 |
mar-26 | 18,50 | 17,99 | 17,30 | 14,72 | 13,15 | 12,29 | 11,63 | 11,39 | 11,92 | 11,96 | 11,98 |
abr-26 | 18,70 | 18,27 | 17,65 | 15,07 | 13,54 | 12,67 | 12,04 | 11,78 | 12,32 | 12,30 | 12,27 |
mai-26 | 19,03 | 18,61 | 18,00 | 15,24 | 14,14 | 13,10 | 12,59 | 12,17 | 12,69 | 12,66 | 12,61 |
jun-26 | 18,89 | 18,27 | 17,54 | 15,65 | 14,45 | 13,46 | 12,80 | 12,48 | 12,47 | 12,54 | 12,67 |
jul-26 | 19,64 | 19,22 | 18,60 | 15,99 | 14,67 | 13,59 | 12,97 | 12,72 | 13,31 | 13,28 | 13,24 |
ago-26 | 20,05 | 19,61 | 18,98 | 16,38 | 15,05 | 13,98 | 13,36 | 13,12 | 13,70 | 13,69 | 13,66 |
set-26 | 19,70 | 19,06 | 18,31 | 16,37 | 15,00 | 14,15 | 13,50 | 13,21 | 13,26 | 13,36 | 13,51 |
out-26 | 19,82 | 19,19 | 18,44 | 16,51 | 15,29 | 14,31 | 13,67 | 13,38 | 13,44 | 13,55 | 13,70 |
dez-26 | 19,99 | 19,37 | 18,65 | 16,77 | 15,59 | 14,65 | 14,04 | 13,79 | 13,88 | 13,99 | 14,15 |
jan-27 | 20,98 | 20,54 | 19,91 | 17,27 | 15,94 | 14,88 | 14,28 | 14,06 | 14,70 | 14,70 | 14,69 |
abr-27 | 20,69 | 20,05 | 19,30 | 17,37 | 16,17 | 15,21 | 14,62 | 14,39 | 14,53 | 14,67 | 14,85 |
jul-27 | 21,91 | 21,39 | 20,68 | 17,97 | 16,58 | 15,51 | 14,91 | 14,75 | 15,47 | 15,56 | 15,60 |
ago-27 | 21,86 | 21,28 | 20,52 | 18,05 | 16,70 | 15,66 | 15,06 | 14,88 | 15,41 | 15,55 | 15,65 |
out-27 | 21,79 | 21,10 | 20,29 | 18,20 | 16,92 | 15,91 | 15,31 | 15,10 | 15,33 | 15,52 | 15,72 |
jan-28 | 22,08 | 21,33 | 20,46 | 18,24 | 16,88 | 15,84 | 15,23 | 15,07 | 15,39 | 15,62 | 15,87 |
jul-28 | 22,37 | 21,60 | 20,70 | 18,40 | 17,00 | 15,92 | 15,29 | 15,11 | 15,44 | 15,67 | 15,92 |
jan-29 | 22,50 | 21,72 | 20,81 | 18,48 | 16,95 | 15,98 | 15,35 | 15,13 | 15,60 | 15,82 | 16,03 |
jul-29 | 22,43 | 21,71 | 20,87 | 18,70 | 17,35 | 16,27 | 15,88 | 15,32 | 15,46 | 15,62 | 15,80 |
jan-30 | 22,92 | 22,12 | 21,20 | 18,85 | 17,42 | 16,32 | 15,69 | 15,54 | 15,91 | 16,16 | 16,43 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h