Taxa de evento corporativo
A taxa de evento corporativo possui dois componentes: um fixo, em reais, cobrado por evento, e um variável, cobrado por comitente que utiliza o evento. O valor total da taxa de evento corporativo é limitado por valores máximo (cap) e mínimo (floor).
Evento Corporativo | Componente fixo | Componente variável | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Bonificação em ativos | R$11.835,02 | R$0,58 | R$11.835,02 | R$59.175,14 |
Restituição de capital em ações | R$11.835,02 | R$0,58 | R$11.835,02 | R$59.175,14 |
Restituição de capital com redução do número de ações | R$11.835,02 | R$0,58 | R$11.835,02 | R$59.175,14 |
Resgate total de renda variável | R$11.835,02 | R$0,58 | R$11.835,02 | R$59.175,14 |
Resgate total de renda fixa | R$11.835,02 | R$0,58 | R$11.835,02 | R$59.175,14 |
Incorporação | R$29.587,56 | R$1,18 | R$29.587,56 | R$82.845,19 |
Fusão | R$29.587,56 | R$1,18 | R$29.587,56 | R$82.845,19 |
Cisão com redução de capital ou patrimônio | R$29.587,56 | R$1,18 | R$29.587,56 | R$82.845,19 |
Cisão com redução de capital ou patrimônio e quantidade | R$29.587,56 | R$1,18 | R$29.587,56 | R$82.845,19 |
Conversão de ativos (com período definido) | R$0,00 | R$5,91 | R$118,35 | R$59.175,14 |
Subscrição | R$0,00 | R$11,82 | R$118,35 | R$59.175,14 |
Prioridade de subscrição | R$0,00 | R$11,82 | R$118,35 | R$59.175,14 |
Os eventos corporativos referentes a dividendo, restituição de capital, bonificação em reais, juros sobre capital próprio, rendimento, juros, amortização, prêmio, atualização monetária, subscrição com renúncia preferencial, rendimento líquido e retratação estarão isentos da cobrança da taxa de evento corporativo.
Na hipótese de eventos customizados o valor da taxa de evento corporativo será definido pela B3 para cada caso, observando-se o valor mínimo de R$79.484,90.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.