Atualizado em: 19/12/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jan-26 20,80 18,47 16,48 14,24 12,88 11,95 11,31 10,40 9,61 9,65 9,72
fev-26 19,20 18,43 17,51 15,04 13,73 12,77 12,01 11,19 10,41 10,42 10,44
mar-26 19,99 19,27 18,37 15,59 14,27 13,30 12,51 11,67 10,88 10,95 11,07
abr-26 20,43 19,51 18,46 15,97 14,66 13,69 12,91 12,08 11,35 11,46 11,63
mai-26 20,35 19,45 18,43 16,01 14,75 13,85 13,17 12,46 12,00 12,03 12,08
jun-26 20,57 19,90 19,06 16,55 15,25 14,31 13,61 12,80 12,29 12,24 12,21
jul-26 20,37 19,60 18,70 16,35 15,33 14,11 13,56 12,87 12,51 12,47 12,45
ago-26 20,41 19,68 18,81 16,47 15,25 14,38 13,73 13,08 12,75 12,68 12,62
set-26 20,66 20,00 19,18 16,74 15,47 14,57 13,88 13,10 12,66 12,63 12,61
out-26 20,99 20,34 19,52 17,09 16,05 14,93 14,25 13,47 13,04 13,00 12,99
nov-26 21,84 21,16 20,32 17,86 16,81 15,70 15,04 14,30 13,97 13,97 13,97
dez-26 22,58 21,88 21,02 18,52 17,46 16,36 15,73 15,01 14,78 14,80 14,84
jan-27 22,67 21,90 21,00 18,66 17,19 16,17 15,57 14,97 14,82 14,97 15,21
abr-27 22,80 22,08 21,20 18,62 17,59 16,52 15,96 15,33 15,27 15,36 15,52
jul-27 23,27 22,49 21,57 19,22 17,76 16,62 15,92 15,73 15,91 16,10 16,33
ago-27 23,20 22,44 21,55 19,26 17,75 16,86 16,35 15,83 15,93 16,12 16,37
out-27 23,06 22,33 21,48 19,34 17,93 16,98 16,52 15,98 16,08 16,24 16,44
jan-28 23,63 22,70 21,65 19,22 18,11 17,01 16,37 16,23 16,52 16,78 17,06
jul-28 23,94 23,15 22,20 19,67 18,50 17,51 17,00 16,48 16,85 17,04 17,23
jan-29 24,04 23,23 22,28 19,74 18,55 17,55 17,04 16,52 16,94 17,15 17,34
jul-29 23,58 22,86 21,99 19,49 18,44 17,49 17,03 16,49 16,59 16,75 16,95
jan-30 24,55 23,76 22,82 20,44 18,99 17,99 17,47 16,95 17,44 17,66 17,86

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo