Atualizado em: 09/03/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
abr-26 20,16 19,57 18,80 16,36 15,08 14,14 13,38 12,59 11,88 13,11 15,14
mai-26 20,55 19,76 18,83 16,42 15,38 14,19 13,46 12,67 11,98 11,94 11,93
jun-26 20,50 19,61 18,68 16,82 15,13 14,23 13,53 12,79 12,15 12,12 12,10
jul-26 20,37 19,54 18,59 16,33 15,12 14,24 13,57 12,87 12,29 12,30 12,30
ago-26 20,16 19,39 18,51 16,36 15,19 14,34 13,71 13,05 12,55 12,54 12,53
set-26 19,88 19,18 18,41 16,67 15,20 14,37 13,77 13,15 12,72 12,65 12,60
out-26 19,81 19,23 18,52 16,50 15,38 14,59 14,02 13,44 13,09 12,97 12,88
nov-26 20,30 19,79 19,14 17,04 16,11 15,08 14,49 13,92 13,59 13,46 13,36
dez-26 20,51 19,93 19,24 17,40 16,01 15,17 14,41 13,96 13,74 13,75 13,76
jan-27 20,67 20,09 19,40 17,64 16,48 15,52 15,02 14,53 14,37 14,32 14,29
fev-27 20,89 20,28 19,58 17,81 16,47 15,70 15,20 14,66 14,42 14,45 14,49
mar-27 21,02 20,44 19,73 17,74 16,84 15,91 15,42 14,87 14,64 14,66 14,70
abr-27 21,16 20,45 19,65 17,80 16,48 15,66 15,19 14,76 14,81 14,91 15,04
jul-27 21,30 20,61 19,84 18,08 16,76 16,02 15,58 15,16 15,15 15,22 15,35
ago-27 21,57 20,85 20,02 17,98 16,71 15,88 15,54 15,13 15,53 15,78 16,05
out-27 21,52 20,84 20,01 17,68 16,74 15,88 15,51 15,08 15,34 15,55 15,79
jan-28 21,57 20,95 20,23 18,45 17,12 16,36 15,91 15,43 15,30 15,35 15,43
abr-28 21,67 21,02 20,21 17,88 16,99 16,06 15,79 15,40 15,71 15,92 16,15
jul-28 21,99 21,37 20,63 18,70 17,28 16,45 15,94 15,39 15,17 15,20 15,26
jan-29 22,63 21,97 21,21 19,34 17,91 17,08 16,57 16,01 15,79 15,82 15,87
abr-29 23,58 22,86 22,02 19,85 18,49 17,41 16,74 16,49 16,61 16,76 16,95
jul-29 24,08 23,36 22,52 20,35 18,99 17,99 17,53 16,97 17,11 17,26 17,45
jan-30 23,12 22,46 21,70 19,83 18,41 17,56 17,04 16,47 16,22 16,26 16,33
jan-31 23,20 22,58 21,84 19,91 18,49 17,63 16,85 16,43 16,32 16,35 16,39

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo