Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set-25 | 14,60 | 13,70 | 12,79 | 11,13 | 10,23 | 9,59 | 9,14 | 8,70 | 8,43 | 8,79 | 9,39 |
out-25 | 15,76 | 15,17 | 14,48 | 12,69 | 11,72 | 11,02 | 10,52 | 10,01 | 9,68 | 9,70 | 9,75 |
nov-25 | 16,69 | 16,09 | 15,36 | 13,39 | 12,33 | 11,60 | 10,84 | 10,58 | 10,31 | 10,38 | 10,49 |
dez-25 | 17,04 | 16,41 | 15,65 | 13,69 | 12,65 | 11,92 | 11,41 | 10,92 | 10,65 | 10,74 | 10,89 |
jan-26 | 17,56 | 16,90 | 16,12 | 14,06 | 12,99 | 12,25 | 11,75 | 11,28 | 11,08 | 11,19 | 11,36 |
fev-26 | 17,79 | 17,10 | 16,30 | 14,30 | 13,28 | 12,57 | 12,09 | 11,64 | 11,43 | 11,53 | 11,68 |
mar-26 | 18,19 | 17,53 | 16,75 | 14,69 | 13,63 | 12,89 | 12,41 | 11,96 | 11,79 | 11,89 | 12,04 |
abr-26 | 18,36 | 17,75 | 17,04 | 15,19 | 14,02 | 13,05 | 12,40 | 12,09 | 12,04 | 12,12 | 12,27 |
mai-26 | 18,50 | 17,91 | 17,21 | 15,39 | 14,22 | 13,26 | 12,61 | 12,28 | 12,22 | 12,29 | 12,41 |
jun-26 | 18,73 | 18,08 | 17,35 | 15,66 | 14,51 | 13,55 | 13,17 | 12,66 | 12,39 | 12,48 | 12,63 |
jul-26 | 19,01 | 18,39 | 17,66 | 15,76 | 14,57 | 13,61 | 13,25 | 12,83 | 12,77 | 12,89 | 13,08 |
ago-26 | 19,08 | 18,44 | 17,72 | 15,96 | 14,65 | 13,94 | 13,49 | 13,01 | 12,83 | 12,94 | 13,11 |
out-26 | 19,35 | 18,72 | 17,99 | 16,22 | 14,91 | 14,20 | 13,76 | 13,27 | 13,11 | 13,21 | 13,38 |
dez-26 | 20,10 | 19,48 | 18,73 | 16,55 | 15,65 | 14,83 | 14,40 | 13,90 | 13,96 | 14,08 | 14,25 |
jan-27 | 19,99 | 19,36 | 18,59 | 16,47 | 15,40 | 14,65 | 14,20 | 13,79 | 13,79 | 13,86 | 13,98 |
abr-27 | 20,96 | 20,30 | 19,53 | 17,52 | 16,26 | 15,25 | 14,87 | 14,31 | 14,39 | 14,51 | 14,67 |
jul-27 | 20,79 | 20,16 | 19,41 | 17,48 | 16,25 | 15,23 | 14,84 | 14,22 | 14,21 | 14,28 | 14,41 |
ago-27 | 21,23 | 20,57 | 19,75 | 17,42 | 16,44 | 15,54 | 15,09 | 14,57 | 14,63 | 14,75 | 14,94 |
out-27 | 21,42 | 20,74 | 19,94 | 17,87 | 16,59 | 15,57 | 15,19 | 14,66 | 14,80 | 14,95 | 15,13 |
jan-28 | 21,53 | 20,85 | 20,06 | 18,00 | 16,70 | 15,63 | 14,93 | 14,70 | 14,56 | 14,67 | 14,87 |
jul-28 | 21,70 | 21,01 | 20,17 | 17,79 | 16,63 | 15,80 | 15,31 | 14,77 | 14,61 | 14,73 | 14,93 |
jan-29 | 22,07 | 21,38 | 20,56 | 18,45 | 17,11 | 16,02 | 15,61 | 14,96 | 14,98 | 15,08 | 15,24 |
jul-29 | 23,08 | 22,36 | 21,52 | 19,35 | 18,00 | 16,92 | 16,53 | 15,97 | 16,11 | 16,27 | 16,45 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h