Atualizado em: 03/09/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
out-25 17,98 16,40 14,98 13,14 12,14 11,43 10,92 10,40 10,09 10,27 10,56
nov-25 16,90 16,34 15,68 13,93 12,79 11,81 11,10 10,68 10,51 10,52 10,53
dez-25 17,33 16,76 16,06 13,96 13,06 12,06 11,35 11,08 10,79 10,82 10,88
jan-26 17,91 17,20 16,42 14,62 13,38 12,36 11,66 11,43 11,19 11,27 11,40
fev-26 18,27 17,66 16,90 14,61 13,54 12,80 12,29 11,79 11,52 11,59 11,71
mar-26 18,48 17,86 17,12 15,19 13,95 12,92 12,22 11,85 11,78 11,84 11,94
abr-26 18,79 18,11 17,31 15,23 14,30 13,28 12,85 12,36 12,16 12,22 12,32
mai-26 18,96 18,35 17,63 15,75 14,54 13,54 12,85 12,49 12,43 12,49 12,58
jun-26 19,20 18,62 17,89 15,76 14,69 13,95 13,45 12,90 12,59 12,67 12,81
jul-26 19,39 18,70 17,88 15,78 14,86 13,95 13,47 13,02 12,93 13,02 13,17
ago-26 19,54 18,86 18,06 15,96 15,04 14,13 13,65 13,20 13,10 13,19 13,33
out-26 19,70 19,07 18,31 16,20 15,30 14,31 13,63 13,39 13,16 13,26 13,41
dez-26 20,10 19,46 18,71 16,83 15,62 14,73 14,01 13,75 13,79 13,89 14,04
jan-27 20,26 19,60 18,84 16,99 15,78 14,87 14,41 13,99 13,97 14,03 14,14
abr-27 21,12 20,44 19,66 17,68 16,43 15,48 14,76 14,51 14,53 14,65 14,83
jul-27 20,97 20,32 19,57 17,60 16,36 15,34 14,67 14,35 14,37 14,46 14,60
ago-27 21,38 20,71 19,92 17,88 16,48 15,63 15,17 14,65 14,60 14,72 14,92
out-27 22,07 21,35 20,51 18,34 16,99 15,91 15,52 14,96 15,11 15,26 15,45
jan-28 21,48 20,81 20,02 17,97 16,68 15,62 14,92 14,60 14,62 14,72 14,87
jul-28 21,64 20,96 20,16 18,08 16,77 15,70 15,30 14,67 14,70 14,80 14,96
jan-29 21,75 21,07 20,26 18,16 16,83 15,76 15,05 14,72 14,76 14,87 15,02
jul-29 22,43 21,71 20,87 18,70 17,35 16,27 15,88 15,32 15,46 15,62 15,80
jan-30 22,16 21,46 20,64 18,52 17,18 16,09 15,38 15,05 15,09 15,20 15,36

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo