Atualizado em: 26/09/2025

Delta% 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
out-25 14,31 13,35 12,39 10,74 9,88 9,27 8,82 8,36 8,01 8,70 9,83
nov-25 15,84 15,22 14,52 12,79 11,45 10,71 10,18 9,64 9,29 9,32 9,37
dez-25 16,70 16,06 15,28 13,13 12,23 11,28 10,73 10,18 9,87 9,91 9,97
jan-26 17,39 16,66 15,84 13,92 12,45 11,67 11,14 10,62 10,45 10,53 10,66
fev-26 18,00 17,33 16,53 14,47 13,17 12,12 11,43 11,12 11,12 11,24 11,44
mar-26 18,27 17,53 16,70 14,80 13,37 12,61 12,10 11,62 11,58 11,69 11,85
abr-26 18,41 17,74 16,94 14,75 13,81 12,80 12,39 11,91 11,88 11,95 12,07
mai-26 18,65 18,02 17,28 15,35 14,13 13,12 12,46 12,14 12,15 12,23 12,35
jun-26 19,03 18,41 17,68 15,77 14,40 13,66 12,88 12,55 12,54 12,60 12,70
jul-26 19,18 18,48 17,68 15,78 14,40 13,65 13,17 12,72 12,79 12,88 13,01
ago-26 19,52 18,79 17,98 16,09 14,71 13,95 13,47 13,01 13,06 13,18 13,34
set-26 19,67 19,03 18,25 16,02 15,10 14,20 13,72 13,19 13,23 13,31 13,43
out-26 19,78 19,12 18,36 16,44 15,06 14,31 13,83 13,30 13,35 13,43 13,55
dez-26 20,10 19,46 18,71 16,83 15,62 14,65 14,01 13,75 13,77 13,88 14,04
jan-27 20,44 19,72 18,86 16,61 15,52 14,76 14,30 13,89 14,09 14,23 14,37
abr-27 20,92 20,26 19,48 17,48 16,23 15,21 14,56 14,27 14,35 14,47 14,63
jul-27 21,45 20,71 19,86 17,75 16,30 15,50 15,04 14,55 14,79 14,98 15,19
ago-27 21,68 20,94 20,09 17,97 16,64 15,58 14,94 14,72 14,91 15,08 15,29
out-27 22,07 21,35 20,51 18,34 16,99 15,91 15,52 14,96 15,11 15,26 15,45
jan-28 22,07 21,31 20,43 18,17 16,66 15,71 15,35 14,87 15,18 15,40 15,64
jul-28 22,25 21,46 20,52 18,02 16,88 15,79 15,43 14,99 15,38 15,59 15,80
jan-29 22,37 21,59 20,68 18,36 16,83 15,85 15,23 15,01 15,47 15,70 15,91
jul-29 22,43 21,71 20,87 18,70 17,35 16,27 15,88 15,32 15,46 15,62 15,80
jan-30 22,79 22,00 21,07 18,72 17,18 16,19 15,57 15,33 15,78 16,04 16,31

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo