Atualizado em: 09/01/2026

 

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
fev-26 14,14 13,91 13,55 11,62 10,61 9,86 9,29 8,67 8,11 8,62 9,46
mar-26 16,08 15,53 14,84 12,78 11,92 10,95 10,35 9,74 9,22 9,18 9,16
abr-26 16,94 16,29 15,52 13,39 12,48 11,51 10,92 10,31 9,88 9,90 9,93
mai-26 17,58 16,88 16,05 13,91 12,99 12,04 11,45 10,86 10,48 10,55 10,67
jun-26 18,03 17,31 16,48 14,32 13,37 12,43 11,85 11,27 10,98 11,07 11,20
jul-26 18,28 17,61 16,85 15,02 13,78 12,74 12,02 11,72 11,50 11,55 11,64
ago-26 18,72 18,11 17,38 15,24 14,31 13,29 12,81 12,25 12,06 12,07 12,09
set-26 19,15 18,58 17,89 16,04 14,68 13,91 13,37 12,83 12,66 12,64 12,63
out-26 19,63 19,09 18,44 16,58 15,22 14,45 13,91 13,38 13,24 13,17 13,12
nov-26 21,01 20,38 19,61 17,37 16,27 15,50 14,96 14,38 14,28 14,33 14,41
dez-26 21,65 20,97 20,18 18,18 16,74 15,95 15,43 14,86 14,84 14,91 15,02
jan-27 21,63 20,89 20,03 17,80 16,70 15,93 15,44 14,96 15,01 15,12 15,28
abr-27 21,96 21,24 20,41 18,27 16,98 15,99 15,44 15,32 15,69 15,93 16,18
jul-27 22,19 21,53 20,75 18,72 17,45 16,52 16,05 15,51 15,59 15,69 15,82
ago-27 22,36 21,66 20,86 18,87 17,51 16,70 16,26 15,76 15,92 16,06 16,23
out-27 22,62 21,92 21,12 19,11 17,87 16,98 16,61 16,18 16,46 16,67 16,89
jan-28 23,07 22,33 21,48 19,38 17,89 17,04 16,52 15,95 16,05 16,16 16,29
abr-28 23,32 22,58 21,73 19,59 18,24 17,23 16,77 16,24 16,34 16,49 16,70
jul-28 23,13 22,39 21,54 19,45 17,97 17,12 16,60 16,03 16,15 16,27 16,40
jan-29 23,16 22,42 21,57 19,49 18,02 17,17 16,65 16,08 16,22 16,33 16,47
abr-29 23,33 22,63 21,77 19,24 18,24 17,17 16,49 16,24 16,34 16,50 16,70
jul-29 23,58 22,86 22,02 19,85 18,50 17,42 17,03 16,47 16,61 16,76 16,95
jan-30 23,59 22,89 22,06 19,93 18,59 17,52 17,09 16,53 16,63 16,76 16,93

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo