Atualizado em: 21/05/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jun-25 15,59 14,72 13,89 12,66 12,03 11,61 11,37 11,19 11,27 11,95 13,01
jul-25 16,98 16,41 15,77 14,37 13,33 12,78 12,44 12,16 12,19 12,30 12,48
ago-25 17,61 17,09 16,46 14,63 13,76 13,18 12,81 12,50 12,51 12,63 12,80
set-25 18,02 17,47 16,80 14,88 13,97 13,36 12,99 12,69 12,76 12,90 13,10
out-25 18,21 17,59 16,87 15,05 14,14 13,53 13,16 12,86 12,95 13,10 13,31
nov-25 18,31 17,71 17,00 15,16 14,23 13,61 13,24 12,95 13,06 13,21 13,40
dez-25 18,37 17,77 17,07 15,26 14,43 13,71 13,34 13,05 13,17 13,32 13,52
jan-26 18,47 17,85 17,15 15,56 14,43 13,81 13,44 13,15 13,28 13,45 13,65
fev-26 18,54 17,97 17,30 15,60 14,46 13,74 13,49 13,13 13,35 13,51 13,69
mar-26 18,74 18,07 17,32 15,54 14,59 13,97 13,59 13,24 13,32 13,50 13,76
abr-26 18,84 18,19 17,47 15,80 14,62 13,98 13,59 13,29 13,45 13,62 13,82
mai-26 18,97 18,29 17,55 15,88 14,78 14,04 13,66 13,31 13,47 13,66 13,89
jul-26 19,10 18,48 17,78 16,02 14,93 14,14 13,76 13,44 13,60 13,76 13,95
out-26 19,20 18,53 17,79 16,08 14,85 14,17 13,77 13,37 13,45 13,60 13,81
jan-27 19,48 18,99 18,36 16,32 15,44 14,57 14,19 13,86 13,84 13,93 14,08
abr-27 19,21 18,63 17,92 15,88 15,02 14,23 13,84 13,39 13,43 13,54 13,70
jul-27 19,80 19,19 18,47 16,63 15,48 14,57 14,25 13,80 13,94 14,08 14,25
jan-28 20,18 19,53 18,77 16,83 15,64 14,70 14,40 13,95 14,17 14,34 14,54
jul-28 20,41 19,74 18,96 16,96 15,62 14,89 14,50 14,09 14,24 14,44 14,71
jan-29 20,61 19,94 19,15 17,12 15,87 15,01 14,60 14,19 14,32 14,52 14,79
jul-29 20,11 19,43 18,64 16,61 15,37 14,42 14,13 13,71 14,00 14,21 14,43

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo