Atualizado em: 03/07/2025

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
ago-25 15,85 15,41 14,84 12,90 12,02 11,38 10,94 10,56 10,46 10,98 11,84
set-25 17,08 16,46 15,74 13,89 12,92 12,25 11,80 11,36 11,19 11,25 11,37
out-25 17,70 17,07 16,33 14,41 13,53 12,70 12,23 11,78 11,60 11,70 11,87
nov-25 17,85 17,23 16,50 14,65 13,85 13,02 12,58 12,17 12,05 12,09 12,16
dez-25 18,11 17,50 16,78 14,92 14,12 13,28 12,84 12,42 12,29 12,32 12,36
jan-26 18,32 17,73 17,03 15,17 14,20 13,52 13,08 12,66 12,52 12,52 12,54
fev-26 18,41 17,82 17,13 15,32 14,53 13,68 13,23 12,81 12,67 12,66 12,65
mar-26 18,49 17,89 17,19 15,43 14,44 13,74 13,26 12,73 12,42 12,47 12,55
abr-26 18,66 18,12 17,46 15,61 14,79 13,92 13,47 13,04 12,94 12,89 12,84
mai-26 18,94 18,40 17,75 16,07 14,80 14,11 13,65 13,23 13,16 13,13 13,11
jun-26 19,11 18,48 17,77 16,13 14,86 14,15 13,66 13,13 12,91 12,97 13,08
jul-26 19,50 18,90 18,20 16,44 15,14 14,40 13,93 13,49 13,46 13,48 13,52
ago-26 19,64 19,03 18,27 16,10 15,19 14,37 13,94 13,45 13,51 13,63 13,80
out-26 20,04 19,37 18,63 16,87 15,55 14,80 14,32 13,80 13,66 13,74 13,87
jan-27 20,53 20,01 19,34 17,24 16,35 15,41 14,97 14,57 14,64 14,60 14,52
abr-27 20,75 20,14 19,38 17,21 16,30 15,48 15,05 14,56 14,62 14,74 14,90
jul-27 20,76 20,14 19,41 17,51 16,30 15,29 14,89 14,27 14,23 14,30 14,42
jan-28 21,21 20,50 19,69 17,73 16,45 15,41 14,73 14,52 14,42 14,54 14,74
jul-28 21,45 20,74 19,89 17,52 16,52 15,56 15,09 14,58 14,52 14,66 14,89
jan-29 21,52 20,82 20,00 17,89 16,56 15,50 14,83 14,56 14,68 14,82 15,00
jul-29 21,21 20,53 19,73 17,71 16,47 15,52 14,97 14,81 15,10 15,31 15,53

 

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo