Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ago-25 | 17,56 | 16,12 | 14,78 | 12,84 | 11,79 | 11,04 | 10,47 | 9,90 | 9,44 | 9,94 | 10,76 |
set-25 | 17,79 | 17,05 | 16,25 | 14,58 | 13,17 | 12,38 | 11,81 | 11,21 | 10,83 | 10,85 | 10,90 |
out-25 | 18,28 | 17,68 | 16,94 | 14,75 | 13,60 | 12,78 | 12,19 | 11,59 | 11,22 | 11,25 | 11,30 |
nov-25 | 18,46 | 17,80 | 17,05 | 15,26 | 14,04 | 13,00 | 12,52 | 11,97 | 11,64 | 11,67 | 11,72 |
dez-25 | 18,52 | 17,93 | 17,22 | 15,37 | 14,17 | 13,16 | 12,44 | 12,04 | 11,85 | 11,90 | 11,99 |
jan-26 | 18,80 | 18,13 | 17,37 | 15,55 | 14,17 | 13,41 | 12,89 | 12,39 | 12,15 | 12,22 | 12,33 |
fev-26 | 18,86 | 18,23 | 17,48 | 15,42 | 14,35 | 13,60 | 13,11 | 12,63 | 12,43 | 12,50 | 12,63 |
mar-26 | 18,95 | 18,30 | 17,57 | 15,88 | 14,57 | 13,85 | 13,38 | 12,86 | 12,58 | 12,67 | 12,82 |
abr-26 | 19,18 | 18,59 | 17,89 | 16,06 | 14,90 | 13,94 | 13,28 | 12,96 | 12,91 | 12,98 | 13,09 |
mai-26 | 19,32 | 18,73 | 18,04 | 16,23 | 15,07 | 14,12 | 13,46 | 13,24 | 13,07 | 13,13 | 13,23 |
jun-26 | 19,43 | 18,84 | 18,16 | 16,35 | 15,20 | 14,24 | 13,85 | 13,24 | 13,08 | 13,17 | 13,32 |
jul-26 | 19,68 | 19,06 | 18,34 | 16,45 | 15,26 | 14,29 | 13,65 | 13,35 | 13,39 | 13,47 | 13,59 |
ago-26 | 19,48 | 18,86 | 18,12 | 16,29 | 15,07 | 14,27 | 13,85 | 13,37 | 13,45 | 13,58 | 13,75 |
out-26 | 19,98 | 19,33 | 18,59 | 16,79 | 15,46 | 14,72 | 14,25 | 13,75 | 13,56 | 13,65 | 13,81 |
jan-27 | 20,76 | 20,14 | 19,42 | 17,54 | 16,20 | 15,45 | 15,00 | 14,59 | 14,59 | 14,64 | 14,74 |
abr-27 | 21,11 | 20,49 | 19,72 | 17,50 | 16,58 | 15,73 | 15,28 | 14,76 | 14,78 | 14,88 | 15,04 |
jul-27 | 21,41 | 20,78 | 20,05 | 18,14 | 16,93 | 15,92 | 15,51 | 14,99 | 14,84 | 14,91 | 15,02 |
ago-27 | 21,68 | 21,02 | 20,25 | 18,32 | 17,08 | 16,07 | 15,41 | 15,11 | 15,15 | 15,25 | 15,39 |
out-27 | 22,02 | 21,35 | 20,56 | 18,59 | 17,28 | 16,39 | 15,93 | 15,41 | 15,44 | 15,55 | 15,73 |
jan-28 | 22,23 | 21,57 | 20,79 | 18,76 | 17,48 | 16,45 | 15,77 | 15,55 | 15,44 | 15,56 | 15,76 |
jul-28 | 22,68 | 21,97 | 21,12 | 18,72 | 17,55 | 16,72 | 16,23 | 15,70 | 15,61 | 15,75 | 15,97 |
jan-29 | 22,82 | 22,11 | 21,28 | 19,13 | 17,78 | 16,69 | 15,99 | 15,76 | 15,69 | 15,83 | 16,06 |
jul-29 | 23,08 | 22,36 | 21,52 | 19,35 | 18,00 | 16,99 | 16,53 | 15,99 | 16,09 | 16,25 | 16,45 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h