| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar-26 | 14,82 | 14,38 | 13,81 | 11,82 | 10,82 | 10,12 | 9,58 | 9,05 | 8,72 | 8,77 | 8,84 |
| abr-26 | 16,30 | 15,66 | 14,91 | 12,88 | 11,99 | 11,09 | 10,55 | 9,98 | 9,63 | 9,71 | 9,83 |
| mai-26 | 16,92 | 16,32 | 15,61 | 13,74 | 12,38 | 11,62 | 10,80 | 10,40 | 10,15 | 10,23 | 10,36 |
| jun-26 | 17,44 | 16,74 | 15,93 | 13,91 | 12,99 | 12,09 | 11,54 | 10,98 | 10,63 | 10,73 | 10,90 |
| jul-26 | 17,61 | 17,02 | 16,33 | 14,50 | 13,18 | 12,33 | 11,62 | 11,33 | 11,00 | 11,07 | 11,19 |
| ago-26 | 17,79 | 17,19 | 16,51 | 14,85 | 13,72 | 12,82 | 12,29 | 11,76 | 11,45 | 11,47 | 11,51 |
| set-26 | 18,36 | 17,81 | 17,14 | 15,23 | 14,36 | 13,39 | 12,92 | 12,39 | 12,09 | 12,06 | 12,05 |
| out-26 | 18,87 | 18,37 | 17,76 | 16,08 | 14,79 | 14,05 | 13,53 | 13,01 | 12,72 | 12,62 | 12,54 |
| nov-26 | 20,57 | 19,99 | 19,31 | 17,51 | 16,34 | 15,36 | 14,67 | 14,29 | 14,21 | 14,23 | 14,27 |
| dez-26 | 20,80 | 20,22 | 19,53 | 17,71 | 16,35 | 15,54 | 14,83 | 14,55 | 14,31 | 14,33 | 14,38 |
| jan-27 | 20,91 | 20,31 | 19,60 | 17,75 | 16,57 | 15,60 | 14,93 | 14,60 | 14,59 | 14,64 | 14,73 |
| fev-27 | 21,03 | 20,43 | 19,73 | 18,00 | 16,68 | 15,92 | 15,44 | 14,90 | 14,66 | 14,69 | 14,72 |
| abr-27 | 21,14 | 20,35 | 19,45 | 17,34 | 16,39 | 15,63 | 15,22 | 14,85 | 15,03 | 15,30 | 15,67 |
| jul-27 | 21,50 | 20,86 | 20,13 | 18,31 | 16,95 | 16,18 | 15,72 | 15,20 | 15,08 | 15,13 | 15,21 |
| ago-27 | 21,52 | 20,84 | 20,01 | 17,68 | 16,74 | 15,88 | 15,51 | 15,08 | 15,34 | 15,55 | 15,78 |
| out-27 | 21,52 | 20,82 | 20,02 | 18,01 | 16,74 | 15,88 | 15,51 | 15,08 | 15,34 | 15,55 | 15,79 |
| jan-28 | 21,79 | 21,16 | 20,42 | 18,62 | 17,25 | 16,47 | 16,01 | 15,50 | 15,34 | 15,38 | 15,46 |
| abr-28 | 21,67 | 21,00 | 20,18 | 17,88 | 16,97 | 16,13 | 15,79 | 15,39 | 15,71 | 15,92 | 16,15 |
| jul-28 | 22,15 | 21,53 | 20,79 | 18,84 | 17,39 | 16,55 | 16,03 | 15,46 | 15,21 | 15,24 | 15,28 |
| jan-29 | 22,74 | 22,12 | 21,38 | 19,43 | 18,17 | 17,11 | 16,35 | 16,06 | 15,82 | 15,85 | 15,89 |
| abr-29 | 23,58 | 22,84 | 21,99 | 19,85 | 18,44 | 17,49 | 17,03 | 16,49 | 16,61 | 16,76 | 16,95 |
| jul-29 | 24,08 | 23,36 | 22,52 | 20,35 | 18,99 | 17,92 | 17,53 | 16,97 | 17,11 | 17,26 | 17,45 |
| jan-30 | 23,17 | 22,51 | 21,75 | 19,87 | 18,62 | 17,59 | 17,07 | 16,50 | 16,27 | 16,30 | 16,35 |
| jan-31 | 23,22 | 22,59 | 21,86 | 19,92 | 18,50 | 17,64 | 16,86 | 16,44 | 16,33 | 16,36 | 16,40 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
