Atualizado em: 06/05/2024

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
jun-24 14,95 13,50 12,26 10,87 10,06 9,55 9,16 8,75 8,64 8,61 8,60
jul-24 14,16 13,66 13,09 11,69 10,66 10,10 9,71 9,34 9,28 9,35 9,45
ago-24 14,61 14,13 13,57 12,10 11,18 10,42 10,12 9,68 9,69 9,76 9,86
set-24 15,03 14,50 13,86 12,14 11,31 10,72 10,35 9,99 10,01 10,10 10,24
out-24 15,21 14,71 14,13 12,61 11,54 10,89 10,38 10,23 10,20 10,28 10,40
nov-24 15,41 14,95 14,38 12,62 11,77 11,18 10,80 10,45 10,49 10,52 10,57
dez-24 15,65 15,17 14,57 12,78 12,06 11,27 10,96 10,53 10,57 10,65 10,76
jan-25 15,87 15,35 14,75 13,18 12,07 11,47 11,09 10,74 10,78 10,84 10,92
fev-25 16,05 15,53 14,89 13,05 12,17 11,56 11,18 10,83 10,90 10,98 11,08
mar-25 16,15 15,63 15,01 13,40 12,40 11,59 11,28 10,87 11,01 11,10 11,18
abr-25 16,28 15,76 15,15 13,52 12,52 11,71 11,19 11,05 11,05 11,14 11,29
mai-25 16,35 15,82 15,20 13,59 12,58 11,77 11,47 11,01 11,07 11,16 11,29
jul-25 16,66 16,11 15,46 13,77 12,72 11,86 11,56 11,08 11,14 11,24 11,37
out-25 17,16 16,58 15,91 14,16 13,06 12,17 11,86 11,34 11,39 11,49 11,62
jan-26 17,61 17,05 16,34 14,12 13,10 12,41 11,98 11,53 11,43 11,55 11,76
abr-26 18,22 17,60 16,86 14,82 13,40 12,67 12,21 11,73 11,63 11,77 11,99
jul-26 18,79 18,10 17,28 15,10 13,60 12,73 12,40 11,86 12,07 12,24 12,45
jan-27 19,41 18,65 17,74 15,15 13,88 13,10 12,64 12,19 12,37 12,63 12,98
jan-28 22,78 20,65 18,67 15,85 14,40 13,51 13,03 12,57 12,96 13,46 14,10
jan-29 20,98 18,83 16,97 14,81 13,76 12,79 12,38 11,89 12,08 12,08 12,08

* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo