| Delta % | 1 | 5 | 10 | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 | 90 | 95 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out-26 | 23,13 | 21,60 | 20,37 | 19,33 | 18,90 | 18,60 | 18,40 | 18,30 | 18,35 | 18,64 | 19,09 |
| nov-26 | 22,80 | 21,21 | 19,93 | 18,83 | 18,37 | 18,04 | 17,80 | 17,65 | 17,60 | 17,77 | 18,07 |
| dez-26 | 22,41 | 20,63 | 19,21 | 17,98 | 17,47 | 17,10 | 16,83 | 16,65 | 16,54 | 16,66 | 16,87 |
| jan-27 | 22,53 | 20,55 | 18,96 | 17,51 | 16,88 | 16,40 | 16,02 | 15,73 | 15,43 | 15,44 | 15,45 |
| fev-27 | 22,33 | 20,32 | 18,70 | 17,22 | 16,57 | 16,06 | 15,66 | 15,34 | 14,97 | 14,89 | 14,85 |
| mar-27 | 22,38 | 20,28 | 18,59 | 17,05 | 16,36 | 15,83 | 15,41 | 15,07 | 14,66 | 14,54 | 14,45 |
| abr-27 | 22,46 | 20,25 | 18,48 | 16,89 | 16,20 | 15,67 | 15,24 | 14,90 | 14,49 | 14,36 | 14,26 |
| mai-27 | 22,73 | 20,33 | 18,42 | 16,76 | 16,05 | 15,51 | 15,09 | 14,76 | 14,38 | 14,29 | 14,22 |
| jun-27 | 22,80 | 20,37 | 18,42 | 16,72 | 15,99 | 15,45 | 15,02 | 14,69 | 14,31 | 14,22 | 14,16 |
| jul-27 | 22,92 | 20,41 | 18,40 | 16,66 | 15,92 | 15,36 | 14,93 | 14,60 | 14,23 | 14,16 | 14,12 |
| ago-27 | 23,04 | 20,48 | 18,43 | 16,65 | 15,89 | 15,32 | 14,88 | 14,55 | 14,18 | 14,12 | 14,09 |
| set-27 | 23,11 | 20,52 | 18,46 | 16,64 | 15,87 | 15,29 | 14,85 | 14,52 | 14,16 | 14,13 | 14,12 |
| out-27 | 23,58 | 20,78 | 18,55 | 16,64 | 15,84 | 15,25 | 14,81 | 14,49 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| jan-28 | 23,79 | 20,89 | 18,60 | 16,65 | 15,84 | 15,25 | 14,80 | 14,47 | 14,11 | 14,08 | 14,06 |
| abr-28 | 24,11 | 21,11 | 18,72 | 16,68 | 15,84 | 15,23 | 14,79 | 14,47 | 14,17 | 14,21 | 14,28 |
| jul-28 | 24,29 | 21,20 | 18,75 | 16,68 | 15,83 | 15,23 | 14,79 | 14,47 | 14,16 | 14,20 | 14,25 |
| out-28 | 24,30 | 21,24 | 18,81 | 16,72 | 15,86 | 15,24 | 14,79 | 14,47 | 14,18 | 14,24 | 14,33 |
| jan-29 | 24,32 | 21,29 | 18,87 | 16,77 | 15,89 | 15,26 | 14,80 | 14,48 | 14,19 | 14,27 | 14,39 |
| abr-29 | 24,28 | 21,30 | 18,91 | 16,79 | 15,89 | 15,25 | 14,78 | 14,45 | 14,18 | 14,28 | 14,44 |
| jul-29 | 24,34 | 21,07 | 18,54 | 16,61 | 15,89 | 15,21 | 14,77 | 14,47 | 14,19 | 14,29 | 14,45 |
| jan-30 | 24,91 | 21,39 | 18,73 | 16,92 | 16,36 | 15,60 | 15,18 | 14,88 | 14,58 | 14,68 | 14,84 |
| jan-31 | 20,99 | 19,49 | 18,16 | 16,52 | 15,70 | 15,13 | 14,58 | 14,08 | 13,30 | 12,89 | 12,50 |
* A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h
