Atualizado em: 24/04/2026

Delta % 1 5 10 25 37 50 63 75 90 95 99
mai-26 16,39 15,48 14,52 12,65 11,71 11,06 10,63 10,23 10,21 10,29 10,41
jun-26 16,91 16,31 15,60 13,71 12,30 11,51 10,92 10,31 9,90 9,94 10,00
jul-26 17,47 16,85 16,09 13,91 12,78 11,89 11,10 10,64 10,39 10,42 10,46
ago-26 18,26 17,54 16,68 14,43 13,28 12,34 11,86 11,27 10,93 11,02 11,16
set-26 19,15 18,47 17,68 15,60 14,27 13,27 12,68 12,08 11,75 11,86 12,04
out-26 19,77 19,13 18,37 16,38 15,09 14,00 13,51 12,93 12,68 12,72 12,78
nov-26 20,44 19,77 18,95 16,61 15,58 14,47 13,99 13,39 13,21 13,26 13,35
dez-26 20,53 19,87 19,10 17,07 15,76 14,73 13,89 13,47 13,34 13,40 13,48
jan-27 20,52 19,82 19,01 17,05 15,74 14,65 13,90 13,51 13,42 13,48 13,58
fev-27 20,57 19,85 19,04 17,09 15,60 14,76 14,21 13,69 13,46 13,52 13,63
mar-27 20,57 19,89 19,11 17,13 15,66 14,82 14,30 13,72 13,55 13,60 13,69
abr-27 20,49 19,84 19,09 17,11 15,68 14,86 14,35 13,86 13,68 13,74 13,86
jul-27 20,53 19,92 19,17 16,96 16,02 15,01 14,32 13,97 14,00 14,04 14,10
ago-27 21,05 20,32 19,43 16,90 15,89 14,98 14,55 14,06 14,31 14,52 14,76
out-27 21,15 20,42 19,59 17,50 16,19 15,23 14,80 14,31 14,49 14,66 14,86
jan-28 21,07 20,47 19,75 17,88 16,67 15,65 14,94 14,56 14,44 14,49 14,57
abr-28 21,40 20,70 19,88 17,76 16,45 15,41 14,78 14,55 14,74 14,91 15,11
jul-28 21,27 20,66 19,93 18,03 16,81 15,78 15,07 14,69 14,59 14,64 14,73
out-28 21,41 20,70 19,88 17,76 16,45 15,41 14,78 14,56 14,74 14,91 15,12
jan-29 21,28 20,67 19,96 18,07 16,87 15,86 15,16 14,80 14,71 14,77 14,86
abr-29 22,08 21,36 20,49 17,99 16,94 15,99 15,53 14,99 15,09 15,24 15,45
jul-29 22,08 21,34 20,49 18,35 17,00 15,99 15,53 14,99 15,09 15,25 15,45
jan-30 21,89 21,27 20,54 18,62 17,38 16,34 15,60 15,20 15,08 15,12 15,20
jan-31 21,95 21,33 20,60 18,68 17,44 16,40 15,67 15,27 15,14 15,19 15,26

 * A superfície de volatilidade de dólar é construída com base nas informações coletadas por um pool de Informantes às 18h

Download do arquivo