Empresa | Formador de Mercado | Ativo |
Aliansce Shopping Centers S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRI: 16I0965520 |
Aliansce Shopping Centers S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRI: 17C0000201 |
Aliansce Shopping Centers S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRI: 17J0000001 |
BR Properties S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRI: 18K0000201 |
Companhia Energética do Maranhão | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: CEMA27 |
Centrais Elétricas do Pará S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: CLPP13 |
Centrais Elétricas do Pará S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: CLPP23 |
Raízen Energia S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0140000R |
VLI Multimodal S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA017000B5 |
Usina Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA018004SC |
Vicunha Têxtil S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0180053J |
Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA018005PO |
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0190005L |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA019000GP |
Cocal Comércio Indústria Cana de Açúccar e Álcool Ltda. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA019000XD |
Usina Coruripe Açucar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0190020E |
Klabin S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA019003JY |
JSL S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA01900466 |
JSL S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA01900467 |
Açucareira Quatá S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA019005Q0 |
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0190066O |
Usina Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA019006HS |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA01900742 |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA01900749 |
J F Citrus Agropecuária | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020000B7 |
JSL S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020001E3 |
Eneva S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: ENEV16 |
Eneva S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: ENEV26 |
Energisa S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: ENGI18 |
Energisa S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: ENGI28 |
Equatorial Transmissora 3 SPE S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: EQSP11 |
Equatorial Transmissora 3 SPE S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: EQSP21 |
Equatorial Transmissora 2 SPE S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: EQTN11 |
Equatorial Transmissora 1 SPE S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: EQTS11 |
Companhia de Gás de São Paulo | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: GASP15 |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: JTEE11 |
Light Serviços de Eletricidade S.A. - 13ª emissão | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: LIGHA3 |
Light Serviços de Eletricidade S.A. - 15ª emissão | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: LIGHA5 |
Light Serviços de Eletricidade S.A. - 15ª emissão | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: LIGHB5 |
Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: NASX13 |
Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: SAVI13 |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: TAEE17 |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: TAES15 |
TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB: TCPA31 |
Itarema Geração de Energia S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB:ITGE13 |
Jalles Machado S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA02000005 |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020003KA |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020003KB |
Cocal Comércio Indústria Cana de Açúccar e Álcool Ltda. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA02100001 |
Cocal Comércio Indústria Cana de Açúccar e Álcool Ltda. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA02100002 |
Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021000MF |
LOCALIZA RENT A CAR S/A | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB:LORTA7 |
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020003PQ |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021000GU |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021000GT |
São Salvador Alimentos | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA020003K0 |
Grupo José Alves | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA02100130 |
Grupo José Alves | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0210012Z |
J Macedo S/A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021002YF |
Piracanjuba | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021002N8 |
Piracanjuba | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021002NB |
Autopista Litoral Sul S/A | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB:PLSB1A |
Autopista Litoral Sul S/A | XP Investimentos CCTVM S.A. | DEB:PLSB2A |
Companhia de Locação das Américas | XP Investimentos CCTVM S.A. | LCAMD1 |
Açucareira Quatá S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA021002N3 |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0210039L |
JBS S.A | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA02100341 |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0210059T |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0210059U |
Jalles Machado S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | JALL11 |
Jalles Machado S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | JALL21 |
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | XP Investimentos CCTVM S.A. | SBSPE9 |
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | XP Investimentos CCTVM S.A. | SBSPF9 |
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. | XP Investimentos CCTVM S.A. | CRA0220012X |
Voltar
Formador de mercado
- Home
- Produtos e Serviços
- Negociação
- Formador de mercado
- Renda fixa
- Formadores de Mercado do Segmento Balcão