A B3 determina limites de posição em aberto aplicáveis às posições em contratos detidas por clientes ou grupo de clientes atuando em conjunto.
Para cada instrumento, são definidos dois limites, dados pelo máximo entre determinado percentual da quantidade total de contratos em aberto no mercado e uma quantidade fixa de contratos de acordo com as seguintes fórmulas:
Limite1 = máx [P1 × Q; L1] e Limite2 = máx [P2 × Q; L2]
Onde, para o instrumento em questão:
Q = quantidade total de contratos em aberto no instrumento.
P1 e P2 = percentuais, estabelecidos pela B3, referentes ao instrumento.
L1 e L2 = quantidades fixas de contratos, estabelecidas pela B3, referentes ao instrumento.
Os limites de posição em aberto no nível de agregação PNP e PL, são definidos de acordo com a seguinte fórmula:
Limite = máx [ P1=P2 = 75% × Q; 2 x L2 definido por cliente ou grupo de clientes]
Detalhes sobre a metodologia de cálculo dos limites e os procedimentos da B3 em caso de violação de limites constam no Manual de Administração de Risco - vide Glossário.
Nível de Agregação | Limite (% do Free Float) |
---|---|
Comitente e Grupo de comitentes | 5% |
Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação | 15% |
Nível de Agregação | Limite (% do Free Float) |
---|---|
Opção | 40% |
Termo | 30% |
Empréstimo - BTB | 20% |
Futuro | 10% |
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parametros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Taxa Selic (CPM) | Todos | 50% | 15.000 | 50% | 15.000 |
Contrato futuro | Vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
BVMF FTSE/JSE Top40 (JSE) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF Hang Seng (HSI) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF MICEX (MIX) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF SENSEX (BSE) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
BVMF S&P 500 (ISP) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
CDS Brasil | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Cupom cambial (DDI) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Cupom cambial com ajuste Selic (DCO) | Todos | 20% | 50 | 50% | 100 |
Cupom de IGP-M (DDM) | Todos | 20% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Dólar (DOL)* | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Dólar Australiano (AUD) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Dólar Canadense (CAD) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Dólar da Nova Zelândia (NZD) | Todos | 20% | 500 | 50% | 1.000 |
Euro (EBR) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Franco Suíço (CHF) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Global Bonds | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
IBrX-50 (BRI) | Todos | 20% | 7.000 | 50% | 14.000 |
Iene (JPY) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
IGP-M (IGM) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Índice Ibovespa (IND)* | Todos | 20% | 12.000 | 50% | 24.000 |
Índice Merval (IMV) | Todos | 20% | 50 | 50% | 100 |
Índice Nikkei (INK) | Todos | 20% | 600 | 50% | 1.200 |
IPCA (IAP) | Todos | 20% | 50 | 50% | 100 |
IUAN (CNY) | Todos | 20% | 150 | 50% | 300 |
Libra Esterlina (GBP) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Lira Turca (TRY) | Todos | 20% | 590 | 50% | 5.900 |
Ouro (OZ1) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Peso Chileno (CLP) | Todos | 20% | 250 | 50% | 500 |
Peso Mexicano (MXN) | Todos | 20% | 1.250 | 50% | 2.500 |
Rande da África do Sul (ZAR) | Todos | 20% | 2.000 | 50% | 4.000 |
US T-Note (T10) | Todos | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
Euro (EUP) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Iene (JAP) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Libra Esterlina (GBR) | Todos | 20% | 11.500 | 50% | 23.000 |
Dólar Australiano (AUS) | Todos | 20% | 20.500 | 50% | 41.000 |
Dólar Canadense (CAN) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Franco Suíço (SWI) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Dólar da Nova Zelândia (NZL) | Todos | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
Coroa Sueca (SEK) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Coroa Norueguesa (NOK) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Peso Mexicano (MEX) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Rande da África do Sul (AFS) | Todos | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Peso Chileno (CHL) | Todos | 20% | 750 | 50% | 5.000 |
Iuan (CNH) | Todos | 20% | 750 | 50% | 15.000 |
Rublo Russo (RUB) | Todos | 20% | 750 | 50% | 7.500 |
Lira Turca (TUQ) | Todos | 20% | 750 | 50% | 7.500 |
Peso Argentino por Real (ARB) | Todos | 20% | 750 | 50% | 3.710 |
Peso Argentino por Dólar (ARS) | Todos | 20% | 750 | 50% | 1.500 |
Swap cambial com ajuste (SCC) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
Swap cambial com ajuste Selic (SCS) | Todos | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
B3SAO | Todos | 20% | 836.120 | 50% | 1.672.240 |
CCROO | Todos | 20% | 4.125.412 | 50% | 8.250.825 |
CIELO | Todos | 20% | 12.165.450 | 50% | 24.330.900 |
CMIGP | Todos | 20% | 3.649.635 | 50% | 7.299.270 |
HYPEO | Todos | 20% | 1.548.467 | 50% | 3.096.934 |
COGNO | Todos | 20% | 11.061.946 | 50% | 22.123.893 |
PCARO | Todos | 20% | 662.427 | 50% | 1.324.854 |
PETRP | Todos | 20% | 9.366.804 | 50% | 18.733.608 |
PSSAO | Todos | 20% | 1.037.775 | 50% | 2.075.550 |
USIMA | Todos | 20% | 3.787.878 | 50% | 7.575.757 |
VALEO | Todos | 20% | 2.842.524 | 50% | 5.685.048 |
VVARO | Todos | 20% | 3.403.675 | 50% | 6.807.351 |
* Conforme Manual de Adminstração de Risco (sessão 5.1.1), um instrumento é definido pelo conjunto dos contratos futuros sobre o mesmo ativo-objeto e de mesmo vencimento, portanto são consolidados contratos futuros com seus respectivos mini contratos.
Vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | |
H21 | 20% | 5.000 | 50% | 63.300 |
J21 | 20% | 5.000 | 50% | 53.200 |
K21 | 20% | 24.000 | 50% | 84.800 |
F22 | 20% | 5.000 | 50% | 37.600 |
Q22 | 20% | 35.000 | 50% | 73.700 |
F23 | 20% | 5.000 | 50% | 21.500 |
K23 | 20% | 44.000 | 50% | 88.000 |
Q24 | 20% | 16.000 | 50% | 32.000 |
K25 | 20% | 33.000 | 50% | 66.000 |
Q26 | 20% | 8.000 | 50% | 16.000 |
Q28 | 20% | 7.000 | 50% | 14.000 |
Q30 | 20% | 10.000 | 50% | 20.000 |
K35 | 20% | 4.500 | 50% | 9.000 |
Q40 | 20% | 3.000 | 50% | 6.000 |
K45 | 20% | 4.500 | 50% | 9.000 |
Q50 | 20% | 11.000 | 50% | 22.000 |
K55 | 20% | 7.000 | 50% | 14.000 |
Demais | 20% | 5.000 | 50% | 10.000 |
Os limites de posição em aberto para cada vencimento do contrato futuro de DI são calculados em função da razão entre a duration do contrato teórico com prazo de um ano (252 dias úteis) e a duration do vencimento em questão.
Vencimento do contrato (dias úteis até o vencimento) |
Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | |
Até 63 | 20% | 225.000 | 50% | 450.000 |
Entre 64 e 84 | 20% | 150.000 | 50% | 300.000 |
Entre 85 e 105 | 20% | 135.000 | 50% | 270.000 |
Entre 106 e 126 | 20% | 125.000 | 50% | 250.000 |
Entre 127 e 189 | 20% | 120.000 | 50% | 240.000 |
Entre 190 e 252 | 20% | 105.000 | 50% | 210.000 |
Entre 253 e 378 | 20% | 85.000 | 50% | 170.000 |
Entre 379 e 504 | 20% | 75.000 | 50% | 150.000 |
Entre 505 e 630 | 20% | 70.000 | 50% | 140.000 |
Entre 631 e 756 | 20% | 65.000 | 50% | 130.000 |
Entre 757 e 1.008 | 20% | 50.000 | 50% | 100.000 |
Entre 1.009 e 1.260 | 20% | 35.000 | 50% | 70.000 |
Entre 1.261 e 1.512 | 20% | 24.000 | 50% | 48.000 |
Entre 1.513 e 1.764 | 20% | 21.500 | 50% | 43.000 |
Entre 1.765 e 2.016 | 20% | 19.500 | 50% | 39.000 |
Entre 2.017 e 2.268 | 20% | 18.000 | 50% | 36.000 |
Entre 2.269 e 2.520 | 20% | 16.500 | 50% | 33.000 |
Acima de 2.521 | 20% | 15.000 | 50% | 30.000 |
O futuro de OC1 possui limite de posição em aberto correspondente a um contrato teórico com vencimento em 252 dias úteis. Os limites dos demais vencimentos são calculados em função da razão da duration do contrato de um ano e da duration do vencimento em questão, conforme a tabela a seguir:
Vencimento do contrato | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | |
Todos | 20% | 300 | 50% | 600 |
Contrato futuro | Prazo até vencimento | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Café arábica (ICF e KFE) - venc. setembro e dezembro | Até 22 dias úteis | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Café arábica (ICF e KFE) - venc. setembro e dezembro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Café arábica (ICF e KFE) - venc. setembro e dezembro | Entre 66 e 253 dias úteis | 25% | 2.000 | 50% | 4.000 |
Café arábica (ICF e KFE) - venc. setembro e dezembro | Entre 254 e 379 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Café arábica (ICF e KFE) - venc. setembro e dezembro | Acima de 380 dias úteis | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Café arábica (ICF e KFE) | Demais vencimentos | 25% | 1.100 | 50% | 2.200 |
Milho com liquidação financeira (CCM) | Todos | 25% | 4.000 | 50% | 8.000 |
Milho base de preço (CTM/COP/CRV/CPG) | Abaixo de 126 dias úteis | 25% | 2.000 | 50% | 4.000 |
Milho base de preço (CTM/COP/CRV/CPG) | Acima de 127 dias úteis | 25% | 1.400 | 50% | 2.800 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Até 22 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 66 e 126 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Outubro | Acima de 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Até 22 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 7.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 23 e 65 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 66 e 126 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - venc. Janeiro, Fevereiro, Maio, Novembro e Dezembro | Acima de 252 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Boi gordo (BGI) - Demais venc. | Até 22 dias úteis | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Boi gordo (BGI) - Demais venc | Acima de 22 dias úteis | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Soja com liquidação financeira (SFI) | Todos | 25% | 2.200 | 50% | 4.400 |
Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | Todos | 25% | 2.200 | 50% | 4.400 |
Etanol (ETN) | Todos | 25% | 1.200 | 50% | 2.400 |
Etanol com liquidação financeira (ETH) | Todos | 25% | 1.200 | 50% | 2.400 |
Açúcar (ACF) | Todos | 25% | 1.200 | 50% | 2.400 |
Mini Petróleo (WTI) | Todos | 25% | 3.000 | 50% | 6.000 |
A partir 13/09/2010, conforme Ofício Circular 033/2010-DP de 23/08/2010, os limites de posição para as opções sobre ativos financeiros passam a ser delta-equivalentes, assim como seus respectivos L(t) expressos abaixo:
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
BVMF S&P 500 (ISP) | Todos | 25% | 1.250 | 50% | 2.500 |
Dólar (DOL) | Todos | 25% | 2.500 | 50% | 5.000 |
Índice IDI (IDI) | Até 126 dias úteis | 25% | 10.000 | 50% | 30.000 |
Índice IDI (IDI) | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 7.000 | 50% | 20.000 |
Índice IDI (IDI) | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 3.500 | 50% | 10.000 |
Índice IDI (IDI) | Acima de 504 dias úteis | 25% | 1.200 | 50% | 3.500 |
Índice ITC | Até 126 dias úteis | 25% | 2.100 | 50% | 6.300 |
Índice ITC | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 1.900 | 50% | 5.700 |
Índice ITC | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 1.400 | 50% | 4.200 |
Índice ITC | Acima de 504 dias úteis | 25% | 1.000 | 50% | 3.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Até 126 dias úteis | 25% | 20.750 | 50% | 62.250 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Entre 127 e 252 dias úteis | 25% | 11.000 | 50% | 33.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Entre 253 e 504 dias úteis | 25% | 6.000 | 50% | 18.000 |
Futuro de DI (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17) | Acima de 504 dias úteis | 25% | 2.500 | 50% | 7.500 |
Ouro (OZ1) | Todos | 25% | 800 | 50% | 1.600 |
A partir 13/09/2010, conforme Ofício Circular 033/2010-DP de 23/08/2010, os limites de posição para as opções sobre futuros agropecuários passam a ser delta-equivalentes, assim como seus respectivos L(t) expressos abaixo:
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Futuro de Café arábica (ICF e KFE) | Todos | 25% | 500 | 50% | 1.000 |
Futuro de Boi gordo (BGI) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Futuro de Soja com liquidação financeira (SFI) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Milho com liquidação financeira (CCM) | Todos | 25% | 1.500 | 50% | 3.000 |
Futuro de Etanol com liquidação financeira (ETH) | Todos | 25% | 450 | 50% | 900 |
Futuro de Açúcar (ACF) | Todos | 25% | 500 | 50% | 600 |
Objeto da opção | Vencimento da opção | Parâmetros para cálculo de limites de posição | |||
---|---|---|---|---|---|
P1 | L1 | P2 | L2 | ||
Taxa Selic (CPM) | Todos | 50% | 15.000 | 50% | 15.000 |