
Tarifação válida a partir de 18/03/2019
Contratos base |
|
Tarifação aplicável a |
|
Onde:
Custo Unitário = valor calculado para os emolumentos ou taxa de registro variável para um contrato;
= custo médio apurado para os emolumentos ou taxa de registro variável, baseado no ADV e nas tabelas, de forma progressiva;
Dólar = taxa de câmbio (PTAX de venda) referente ao último dia do mês anterior à data de negociação do contrato.
ADV | Emolumentos (US$) | Taxa de registro | ||
---|---|---|---|---|
De | Até | Componente variável (US$) | Componente fixo (US$)* | |
1 | 250 | 0,37 | 0,68 | 0,0319502 |
251 | 1.000 | 0,33 | 0,62 | 0,0319502 |
1.001 | 2.500 | 0,31 | 0,58 | 0,0319502 |
2.501 | 6.000 | 0,29 | 0,54 | 0,0319502 |
6.001 | 10.000 | 0,27 | 0,51 | 0,0319502 |
10.001 | 15.000 | 0,26 | 0,48 | 0,0319502 |
15.001 | 25.000 | 0,25 | 0,45 | 0,0319502 |
25.001 | 45.000 | 0,23 | 0,43 | 0,0319502 |
45.001 | 80.000 | 0,22 | 0,40 | 0,0319502 |
Acima de 80.000 | 0,20 | 0,38 | 0,0319502 |
* Minicontrato é isento
Para operações estruturadas de rolagem, as tarifas incidem sobre cada perna da operação. Para operações estruturadas de volatilidade, as tarifas incidem somente para opção.
As políticas de incentivo abaixo incidem somente sobre os emolumentos e taxa de registro variável. O valor da taxa de registro fixa permanece inalterado.
ADV Daytrade | Redução (%) | |
---|---|---|
De | Até | |
1 | 20 | 5,0 |
21 | 200 | 15,0 |
201 | 600 | 35,0 |
601 | 2.000 | 45,0 |
2.001 | 5.000 | 50,0 |
5.001 | 10.000 | 55,0 |
10.001 | 20.000 | 57,5 |
20.001 | 35.000 | 60,0 |
35.001 | 60.000 | 62,5 |
Acima de 60.000 | 65,0 |
Contrato | Fator de redução (λ) | Valor por dia (p) |
---|---|---|
Dólar | 0,46 | US$ 0,00319 |
Minicontrato de Dólar | 0,46 | US$ 0,000639 |
Não é cobrada para os contratos de opções
Para os contratos de dólar, será cobrada taxa de liquidação de US$ 0,60 por contrato na liquidação. Para os minicontratos de dólar, será cobrada taxa de liquidação de US$0,12 por contrato na liquidação.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.