| Tarifação aplicável a |
|
Tabela de preço para operações regulares
Para as operações não caracterizadas como day trade, serão cobradas as tarifas de negociação, CCP e TTA, sobre o valor financeiro da operação de cada investidor (comprador e vendedor). As tarifas de Negociação e CCP vão depender do ADTV mensal calculado para cada investidor
| ADTV mensal (R$ milhões) | Negociação1,2 | CCP1 | TTA1 | Total1 | Valor de ajuste da faixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Até (Inclusive) | |||||
| 0 | 3 | 0,00500% | 0,02240% | 0,0026% | 0,0300% | 0 |
| Acima de 3 | 0,00375% | 0,01615% | 0,0026% | 0,0225% | 225 | |
1 Sobre o valor financeiro da operação, de cada investidor (comprador e vendedor).
2 As operações realizadas durante os leilões de abertura e fechamento, o valor da tarifa de negociação será 0,007%, desde que não sejam caracterizadas como day trade
Obs: Para as operações de exercício de box que forem levadas até o vencimento não haverá cobrança das taxas acima.
Tabela de preço para operações daytrade
As operações caracterizadas como day trade terão tabela diferenciada, baseada no ADTV mensal day trade
| ADTV mensal daytrade diário (R$ milhões) | Negociação1 | CCP1 | Total1 | Valor de ajuste da faixa | |
|---|---|---|---|---|---|
| De | Até (inclusive) | ||||
| 0 | 0,2 | 0,00500% | 0,01800% | 0,0230% | 0 |
| 0,2 | 3 | 0,00478% | 0,01722% | 0,0220% | 2 |
| 3 | 4,5 | 0,00435% | 0,01565% | 0,0200% | 62 |
| 4,5 | 10 | 0,00413% | 0,01487% | 0,0190% | 107 |
| 10 | 30 | 0,00409% | 0,01471% | 0,0188% | 127 |
| 30 | 140 | 0,00376% | 0,01354% | 0,0173% | 577 |
| 140 | 200 | 0,00326% | 0,01174% | 0,0150% | 3.797 |
| 200 | 300 | 0,00322% | 0,01158% | 0,0148% | 4.197 |
| 300 | 400 | 0,00293% | 0,01057% | 0,0135% | 8.097 |
| 400 | 750 | 0,00283% | 0,01017% | 0,0130% | 10.097 |
| Acima de 750 | 0,00250% | 0,00900% | 0,0115% | 21.347 | |
1 Aplicadas sobre o valor financeiro da operação, de cada investidor (comprador e vendedor).
Taxas do mercado de renda variável
O arquivo com os valores que o investidor deve utilizar para calcular os custos operacionais devidos pela manutenção e pela realização de negócios de renda variável podem ser encontrados na página “Pesquisa por Pregão”, com o código BVBG.072.01.
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.
