| Family | Contracts | Commodity | ADV weight | Contract factor | Day trade reduction | Settlement fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/B3 Bovespa VIX Index | S&P/B3 Bovespa VIX Index Futures contract | VIX | 1 | 1 | 65% | BRL 1.38 |
| S&P/B3 Bovespa VIX Index Rollover | VX1 | 2 | 2 |
Price table by volume
| ADV | Single fee (BRL) | Additional Value | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 1 | 500 | 1.80 | - |
| 501 | 1,500 | 1.70 | 50,0 |
| 1,501 | 10,000 | 1.25 | 725.0 |
| 10,001 | 50,000 | 1.10 | 2,225.0 |
| more than 50,000 | 0.95 | 9,725.0 | |
Learn more
