| Family | Contracts | Commodity | ADV weight | Contract factor | Day trade reduction | Settlement fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S Dollar per Australian Dollar | U.S. Dollar per Australian Dollar Futures | AUS | 1 | 1 | 50% | USD0.20 |
| U.S. Dollar per Australian Dollar Futures Rollover | AU1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
| U.S. Dollar per Canadian Dollar | U.S. Dollar per Canadian Dollar Futures | CAN | 1 | 1 | 50% | USD0.20 |
| U.S. Dollar per Canadian Dollar Futures Rollover | CA1 | 2 | 2 | 50% | N/A |
Price table by volume
| ADV | Single fee (USD) | Additional value | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 1 | 25 | 0.34 | 0.00 |
| 26 | 100 | 0.32 | 0.50 |
| 101 | 250 | 0.29 | 3.50 |
| 251 | 1,250 | 0.26 | 11.00 |
| 1,251 | 2,500 | 0.24 | 36.00 |
| More than 2,500 | 0.22 | 86.00 | |
