Contrato | Código | Negociação Normal | Negociação After-hours (pregão D+1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT ICF | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Café Arábica 4/5 | FUT CR1 | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Futuro de Café Conilon Robusta | FUT CNL | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Rolagem Futuro de Café Conilon Robusta | FUT CL1 | 09:00(1) | 15:00 | 15:30(1) | 18:00 |
Futuro de Boi Gordo | FUT BGI | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Boi Gordo | FUT BR1 | 09:00(1) | 16:30 | 17:05(1) | 18:00 |
Futuro de Etanol Hidratado | FUT ETH | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
Rolagem Futuro de Etanol Hidratado | FUT ET1 | 09:00(1) | 15:45 | 16:05(1) | 18:00 |
Futuro de Milho Financeiro | FUT CCM | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Milho Financeiro | FUT MR1 | 09:00(1) | 16:20 | 17:05(1) | 18:00 |
Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts) | FUT SOY | 09:00(1) | 15:20 | 17:00(1) | 18:00 |
Rolagem de Futuro de Soja FOB Santos com Liquidação Financeira (Platts) | FUT SO1 | 09:00(1) | 15:20 | 17:00(1) | 18:00 |
Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SJC | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
Rolagem de Futuro de Soja com Liquidação Financeira Referenciado no Mini de Soja CME | FUT SC1 | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira | OPF BGI | 09:00(1) | 16:30 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Etanol Hidratado com Liquidação Financeira | OPF ETH | 09:00(1) | 15:15 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Arábica Tipo 4/5 | OPF ICF | 09:00(1) | 15:00 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Café Conilon Robusta | OPF CNL | 09:00(1) | 15:00 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Milho com Liquidação Financeira | OPF CCM | 09:00(1) | 16:20 | - | - |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de Soja FOB Santos | OPF SOY | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
Opções de Compra e Venda sobre Futuro de Soja CME Group | OPF SJC | 09:00(1) | 15:20 | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.