Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar x Rande da África do Sul | Futuro de Rande da África do Sul por Dólar dos Estados Unidos | AFS | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Rande da África do Sul por Dólar dos Estados Unidos | AF1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Libra Esterlina | Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Libra Esterlina | GBR | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Libra Esterlina | GB1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Iene | Futuro de Iene Japonês por Dólar dos Estados Unidos | JAP | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Iene Japonês por Dólar dos Estados Unidos | JA1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Peso Mexicano | Futuro de Peso Mexicano por Dólar dos Estados Unidos | MEX | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Peso Mexicano por Dólar dos Estados Unidos | ME1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Lira Turca | Futuro de Lira Turca por Dólar dos Estados Unidos | TUQ | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Lira Turca por Dólar dos Estados Unidos | TU1 | 2 | 2 | 50% | N/A |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 25 | 0,34 | 0,00 |
26 | 100 | 0,32 | 0,50 |
101 | 250 | 0,29 | 3,50 |
251 | 500 | 0,26 | 11,00 |
501 | 1.000 | 0,24 | 21,00 |
Acima de 1.000 | 0,22 | 41,00 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.