| Contratos base |
|
| Tarifação aplicável a |
|
Tabela de preços
| ADV Diário | Emolumentos (pontos) | Taxa de registro (pontos) | Valor do ponto (R$) | Redução Day Trade | |
|---|---|---|---|---|---|
| De | Até | ||||
| 1 | 99 | 0,83 | 2,64 | 1,00 | 70% |
| 100 | 2.500 | 0,27 | 0,83 | ||
| 2.501 | 6.000 | 0,25 | 0,75 | ||
| 6.001 | 12.000 | 0,22 | 0,68 | ||
| 12.001 | 16.500 | 0,20 | 0,60 | ||
| 16.501 | 25.000 | 0,17 | 0,53 | ||
| Acima de 25.000 | 0,15 | 0,45 | |||
