Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 569.074.255.801,58 | 83,467% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 92.137.530.177,28 | 13,514% |
Título Internacional | R$ 6.995.113.955,12 | 1,026% |
Carta de Fiança | R$ 5.994.750.000,00 | 0,879% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.457.760.084,21 | 0,654% |
Moeda Nacional | R$ 1.972.892.363,39 | 0,289% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.151.260.643,49 | 0,169% |
Fundos de Investimento | R$ 12.879.802,51 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 513.715.630.428,31 | 75,347% |
Total Depositado (BRL) | R$ 681.796.442.827,58 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 124.784.297.160,87 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.