| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 608.550.528.436,10 | 82,245% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 107.816.929.622,46 | 14,571% |
| Título Internacional | R$ 8.977.727.127,76 | 1,213% |
| Carta de Fiança | R$ 5.547.750.000,00 | 0,750% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.346.762.809,05 | 0,723% |
| Moeda Nacional | R$ 2.588.811.344,29 | 0,350% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.085.539.225,93 | 0,147% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.132.935,63 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 551.807.296.670,39 | 74,576% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 739.927.181.501,22 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 136.138.650.899,01 | 100,000% |
Atualizado em 06/01/2026