| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 626.055.746.593,93 | 81,718% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 116.201.394.130,58 | 15,167% |
| Título Internacional | R$ 13.915.962.474,70 | 1,816% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.811.175.234,53 | 0,759% |
| Moeda Nacional | R$ 2.431.928.720,30 | 0,317% |
| Carta de Fiança | R$ 963.750.000,00 | 0,126% |
| Moeda Estrangeira | R$ 729.350.460,53 | 0,095% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.515.960,86 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 580.585.652.489,30 | 75,782% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 766.121.823.575,43 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 147.271.644.831,02 | 100,000% |
Atualizado em 11/02/2026