| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 602.341.398.234,72 | 82,725% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 102.176.260.625,13 | 14,033% |
| Título Internacional | R$ 9.128.645.119,01 | 1,254% |
| Carta de Fiança | R$ 5.837.750.000,00 | 0,802% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.125.493.299,75 | 0,704% |
| Moeda Nacional | R$ 2.403.856.788,70 | 0,330% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.095.541.271,97 | 0,150% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.021.988,84 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 551.903.778.830,84 | 75,798% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 728.121.967.328,12 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 137.086.637.671,45 | 100,000% |
Atualizado em 04/12/2025