| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 598.539.703.293,90 | 83,096% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 97.273.968.295,11 | 13,505% |
| Título Internacional | R$ 9.858.442.586,01 | 1,369% |
| Carta de Fiança | R$ 5.882.750.000,00 | 0,817% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.894.423.775,71 | 0,680% |
| Moeda Nacional | R$ 2.366.469.053,98 | 0,329% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.467.661.454,92 | 0,204% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.301.012,63 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 550.674.943.009,75 | 76,451% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 720.296.719.472,26 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 136.200.570.950,60 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.