Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 553.013.597.166,94 | 83,649% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 88.148.188.884,00 | 13,333% |
Título Internacional | R$ 7.590.366.012,83 | 1,148% |
Carta de Fiança | R$ 5.375.250.000,00 | 0,813% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.902.168.079,56 | 0,590% |
Moeda Nacional | R$ 2.381.247.468,54 | 0,360% |
Moeda Estrangeira | R$ 692.516.768,50 | 0,105% |
Fundos de Investimento | R$ 9.007.837,97 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 504.598.250.720,77 | 76,326% |
Total Depositado (BRL) | R$ 661.112.342.218,34 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 119.355.902.187,82 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.