Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 541.091.020.310,97 | 83,149% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 89.210.185.620,06 | 13,709% |
Título Internacional | R$ 8.062.493.212,09 | 1,239% |
Carta de Fiança | R$ 5.499.250.000,00 | 0,845% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.387.985.192,49 | 0,521% |
Moeda Nacional | R$ 2.640.260.331,91 | 0,406% |
Moeda Estrangeira | R$ 848.857.677,65 | 0,130% |
Fundos de Investimento | R$ 8.175.965,55 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 499.042.651.921,22 | 76,688% |
Total Depositado (BRL) | R$ 650.748.228.310,72 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 115.243.988.225,11 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.