Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 573.538.126.469,38 | 84,514% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 84.191.724.977,22 | 12,406% |
Título Internacional | R$ 6.810.649.543,38 | 1,004% |
Carta de Fiança | R$ 6.059.750.000,00 | 0,893% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.007.593.452,87 | 0,738% |
Moeda Nacional | R$ 1.990.291.329,75 | 0,293% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.016.042.516,80 | 0,150% |
Fundos de Investimento | R$ 13.321.606,90 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 512.076.280.268,43 | 75,458% |
Total Depositado (BRL) | R$ 678.627.499.896,30 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 127.171.916.851,81 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.