| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 595.955.268.030,44 | 82,728% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 105.443.158.705,52 | 14,637% |
| Título Internacional | R$ 9.341.741.117,60 | 1,297% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.230.199.033,02 | 0,865% |
| Moeda Nacional | R$ 1.689.398.308,53 | 0,235% |
| Carta de Fiança | R$ 966.400.000,00 | 0,134% |
| Moeda Estrangeira | R$ 744.657.726,00 | 0,103% |
| Fundos de Investimento | R$ 11.950.296,10 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 526.982.688.390,01 | 73,153% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 720.382.773.217,21 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 141.506.791.313,19 | 100,000% |
Atualizado em 10/08/2026