| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 632.707.452.984,14 | 82,401% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 116.494.034.383,82 | 15,172% |
| Título Internacional | R$ 8.825.475.065,76 | 1,149% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.903.379.647,18 | 0,769% |
| Moeda Nacional | R$ 2.203.946.607,15 | 0,287% |
| Carta de Fiança | R$ 960.250.000,00 | 0,125% |
| Moeda Estrangeira | R$ 734.788.282,67 | 0,096% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.616.800,31 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 571.507.671.966,25 | 74,430% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 767.841.943.771,03 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 146.403.406.061,55 | 100,000% |
Atualizado em 06/03/2026