| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 622.548.496.057,22 | 82,556% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 109.714.797.450,73 | 14,549% |
| Título Internacional | R$ 12.152.528.488,50 | 1,612% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.459.553.449,95 | 0,724% |
| Moeda Nacional | R$ 2.467.729.678,05 | 0,327% |
| Carta de Fiança | R$ 969.750.000,00 | 0,129% |
| Moeda Estrangeira | R$ 764.948.626,08 | 0,101% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.869.866,43 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 568.782.913.479,67 | 75,426% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 754.091.673.616,96 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 143.932.599.178,68 | 100,000% |
Atualizado em 28/01/2026