Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 551.631.036.074,13 | 83,075% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 90.859.177.950,96 | 13,683% |
Título Internacional | R$ 9.138.700.196,48 | 1,376% |
Carta de Fiança | R$ 5.970.250.000,00 | 0,899% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 3.583.310.453,60 | 0,540% |
Moeda Nacional | R$ 2.044.597.990,47 | 0,308% |
Moeda Estrangeira | R$ 779.072.853,95 | 0,117% |
Fundos de Investimento | R$ 8.949.441,22 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 514.763.335.174,53 | 77,523% |
Total Depositado (BRL) | R$ 664.015.094.960,81 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 117.275.714.404,95 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.