| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 593.547.913.094,22 | 84,369% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 87.013.531.200,07 | 12,368% |
| Título Internacional | R$ 9.189.617.647,44 | 1,306% |
| Carta de Fiança | R$ 5.832.750.000,00 | 0,829% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.917.425.816,28 | 0,699% |
| Moeda Nacional | R$ 1.936.682.490,51 | 0,275% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.066.192.547,78 | 0,152% |
| Fundos de Investimento | R$ 13.312.205,66 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 534.160.509.449,04 | 75,927% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 703.517.425.001,96 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 130.901.575.059,91 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.