| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 591.161.147.654,66 | 81,847% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 109.280.419.826,73 | 15,130% |
| Título Internacional | R$ 10.906.407.269,50 | 1,510% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.790.722.926,84 | 0,940% |
| Moeda Nacional | R$ 2.289.870.851,95 | 0,317% |
| Carta de Fiança | R$ 1.109.900.000,00 | 0,154% |
| Moeda Estrangeira | R$ 730.990.237,90 | 0,101% |
| Fundos de Investimento | R$ 8.288.513,68 | 0,001% |
| Total Requerido | R$ 532.542.360.435,76 | 73,731% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 722.277.747.281,26 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 139.411.636.449,51 | 100,000% |
Atualizado em 01/10/2026