Os dados e informações disponibilizados nesta página são de propriedade exclusiva da B3 e destinam-se estritamente à consulta informativa, conforme Termos e Condições de Uso. Para manutenção da segurança do site e integridade dos dados e informações disponibilizados, é expressamente vedada a coleta automatizada, inclusive por meio de ferramentas de inteligência artificial, para quaisquer finalidades, comerciais ou não, próprias ou de terceiros.
| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 614.007.511.486,96 | 83,649% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 95.591.172.602,27 | 13,023% |
| Título Internacional | R$ 12.855.144.126,51 | 1,751% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 7.108.627.484,85 | 0,968% |
| Moeda Nacional | R$ 2.185.489.256,68 | 0,298% |
| Carta de Fiança | R$ 1.144.900.000,00 | 0,156% |
| Moeda Estrangeira | R$ 1.122.757.569,63 | 0,153% |
| Fundos de Investimento | R$ 9.387.339,56 | 0,001% |
| Total Requerido | R$ 542.578.640.099,74 | 73,918% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 734.024.989.866,46 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 134.385.124.744,41 | 100,000% |
Atualizado em 06/11/2026