Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 545.060.659.712,29 | 84,529% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 79.585.809.897,84 | 12,342% |
Título Internacional | R$ 8.494.189.378,06 | 1,317% |
Carta de Fiança | R$ 5.982.250.000,00 | 0,928% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 2.478.600.906,92 | 0,384% |
Moeda Nacional | R$ 1.972.642.939,84 | 0,306% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.220.806.118,79 | 0,189% |
Fundos de Investimento | R$ 22.711.847,35 | 0,004% |
Total Requerido | R$ 503.132.293.160,08 | 78,027% |
Total Depositado (BRL) | R$ 644.817.670.801,09 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 106.895.936.938,61 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.