| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 599.765.826.490,77 | 83,258% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 101.848.504.696,99 | 14,138% |
| Título Internacional | R$ 9.113.652.678,48 | 1,265% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.905.231.214,83 | 0,820% |
| Moeda Nacional | R$ 1.925.927.869,36 | 0,267% |
| Carta de Fiança | R$ 1.066.400.000,00 | 0,148% |
| Moeda Estrangeira | R$ 729.835.806,84 | 0,101% |
| Fundos de Investimento | R$ 11.911.517,24 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 531.995.452.037,41 | 73,851% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 720.367.290.274,51 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 140.650.036.174,42 | 100,000% |
Atualizado em 30/07/2026