Os dados e informações disponibilizados nesta página são de propriedade exclusiva da B3 e destinam-se estritamente à consulta informativa, conforme Termos e Condições de Uso. Para manutenção da segurança do site e integridade dos dados e informações disponibilizados, é expressamente vedada a coleta automatizada, inclusive por meio de ferramentas de inteligência artificial, para quaisquer finalidades, comerciais ou não, próprias ou de terceiros.
| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 634.253.280.759,04 | 84,019% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 96.340.354.323,58 | 12,762% |
| Título Internacional | R$ 13.545.674.262,54 | 1,794% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 7.028.093.963,84 | 0,931% |
| Moeda Nacional | R$ 1.851.916.378,81 | 0,245% |
| Carta de Fiança | R$ 1.131.900.000,00 | 0,150% |
| Moeda Estrangeira | R$ 734.269.327,04 | 0,097% |
| Fundos de Investimento | R$ 9.436.374,55 | 0,001% |
| Total Requerido | R$ 573.548.859.400,72 | 75,977% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 754.894.925.389,40 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 129.925.807.268,15 | 100,000% |
Atualizado em 19/11/2026