Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 552.516.506.778,97 | 83,472% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 89.398.320.165,70 | 13,506% |
Título Internacional | R$ 6.495.833.083,51 | 0,981% |
Carta de Fiança | R$ 5.963.750.000,00 | 0,901% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.245.200.618,51 | 0,641% |
Moeda Nacional | R$ 2.325.563.769,62 | 0,351% |
Moeda Estrangeira | R$ 961.254.607,95 | 0,145% |
Fundos de Investimento | R$ 12.331.719,12 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 501.030.425.948,87 | 75,694% |
Total Depositado (BRL) | R$ 661.918.760.743,38 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 118.789.483.640,82 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.