| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 596.665.132.988,72 | 83,002% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 103.974.751.628,25 | 14,464% |
| Título Internacional | R$ 8.155.452.440,21 | 1,135% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 6.366.715.680,72 | 0,886% |
| Moeda Nacional | R$ 1.956.174.339,24 | 0,272% |
| Carta de Fiança | R$ 1.016.900.000,00 | 0,141% |
| Moeda Estrangeira | R$ 708.904.061,31 | 0,099% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.626.310,61 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 527.520.100.152,73 | 73,383% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 718.856.657.449,06 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 140.448.324.140,65 | 100,000% |
Atualizado em 17/07/2026