| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 607.072.762.449,69 | 82,450% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 110.551.205.236,95 | 15,015% |
| Título Internacional | R$ 8.872.627.260,47 | 1,205% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.990.327.120,01 | 0,814% |
| Moeda Nacional | R$ 2.132.264.319,70 | 0,290% |
| Carta de Fiança | R$ 929.400.000,00 | 0,126% |
| Moeda Estrangeira | R$ 733.110.209,64 | 0,100% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.985.008,70 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 545.332.279.950,21 | 74,064% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 736.294.681.605,16 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 148.629.298.452,77 | 100,000% |
Atualizado em 24/04/2026