| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 590.256.914.098,39 | 83,307% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 101.280.011.061,66 | 14,294% |
| Título Internacional | R$ 7.782.759.485,32 | 1,098% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.775.363.934,91 | 0,815% |
| Moeda Nacional | R$ 1.829.485.421,84 | 0,258% |
| Carta de Fiança | R$ 990.900.000,00 | 0,140% |
| Moeda Estrangeira | R$ 606.377.268,74 | 0,086% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.287.285,96 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 520.229.868.559,05 | 73,423% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 708.534.098.556,82 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 137.060.469.785,63 | 100,000% |
Atualizado em 09/06/2026