Mercado | Operação | Indexador | Negociação | Pós-negociação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (%) | Floor | Cap | α (%) | Floor | Cap | ||||
bps/ano | bps/ano | bps/ano | bps/ano | ||||||
Balcão | Empréstimo | Pré | - | - | - | 20% | 0,5 | 5,0 | |
Pós | - | - | - | 20% | 0,5 | 5,0 | |||
Compromissada Específica | Pré | - | - | - | 20% | 0,5 | 5,0 | ||
Pós | - | - | - | 20% | 0,5 | 5,0 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.