| Família | Contratos | Mercadoria | Redução Day Trade | |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de evento sobre Índice Bovespa | Contrato de evento de compra sobre Índice Bovespa | BBV | 70% | |
| Contrato de evento de venda sobre Índice Bovespa | ||||
| Contrato de evento sobre Futuro de Mini Ibovespa | Contrato de evento de compra sobre Futuro Mini de Ibovespa | BWI | ||
| Contrato de evento de venda sobre Futuro Mini de Ibovespa | ||||
Tabela de preços por volume
| ADV Mensal | Emolumentos (pontos) | Tarifa de registro (pontos) | Valor do Ponto (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| De | Até | |||
| 1 | 2.500 | 1,25 | 3,75 | 1,00 |
| 2.501 | 25.000 | 0,27 | 0,83 | |
| Acima de 25.000 | 0,22 | 0,68 | ||
(Vendedor)Custo unitário = P¯ x %Prêmio x VP
(Comprador)Custo unitário = P¯ x (1 - %Prêmio) x VP
Custo unitário day trade = Custo unitário x (1 - Redução Day Trade)
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.