| Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reais x Dólar Australiano | Futuro de Reais por Dólar Australiano | AUD | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Dólar Canadense | Futuro de Reais por Dólar Canadense | CAD | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Libra Esterlina | Futuro de Reais por Libra Esterlina | GBP | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Iene | Futuro de Reais por Iene Japonês | JPY | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Peso Mexicano | Futuro de Reais por Peso Mexicano | MXN | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Dólar da Nova Zelândia | Futuro de Reais por Dólar da Nova Zelândia | NZD | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Franco Suíço | Futuro de Reais por Franco Suíço | CHF | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Iuan | Futuro de Reais por Iuan | CNY | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Lira Turca | Futuro de Reais por Lira Turca | TRY | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Peso Chileno | Futuro de Reais por Peso Chileno | CLP | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
| Reais x Rande da África do Sul | Futuro de Reais por Rande da África do Sul | ZAR | 1 | 1 | 50% | US$1,00 |
Tabela de preços por volume
| ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 20 | 1,15 | 0,00 |
| 21 | 50 | 1,10 | 1,00 |
| 51 | 130 | 0,99 | 6,50 |
| 131 | 150 | 0,92 | 15,60 |
| 151 | 1.000 | 0,87 | 23,10 |
| Acima de 1.000 | 0,76 | 133,10 | |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.
