|
Mercado/commodity
|
Jan/26
|
Fev/26
|
Mar/26
|
Abr/26
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
|||||||||
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
|
|
Futuro
|
||||||||||||||||
| Boi gordo (BGI) | 30/1 | - | - | 2/2 | 27/2 | - | - | 2/3 | 31/3 | - | - | 1/4 | 30/4 | - | - | 4/5 |
| Café Arábica 4/5 (ICF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23/3 | - | - | 24/3 | - | - | - | - |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 22/1 | - | - | 23/1 | - | - | - | - | 23/3 | - | - | 24/3 | - | - | - | - |
| Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | 29/12 | - | - | 30/12 | 26/2 | - | - | 27/2 | - | - | - | - | 29/4 | - | - | 30/4 |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/1 | - | - | 16/1 | - | - | - | - | 16/3 | - | - | 17/3 | - | - | - | - |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 30/1 | - | - | 2/2 | 27/2 | - | - | 2/3 | 31/3 | - | - | 1/4 | 30/4 | - | - | 4/5 |
|
Opções sobre futuro
|
||||||||||||||||
| Café Arábica 4/5 (ICF) | 12/12 | - | - | 15/12 | 9/1 | - | - | 12/1 | 13/2 | - | - | 18/2 | 13/3 | - | - | 16/3 |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 12/12 | - | - | 15/12 | - | - | - | - | 13/2 | - | - | 18/2 | - | - | - | - |
| Boi gordo (BGI) | 30/1 | - | - | 2/2 | 27/2 | - | - | 2/3 | 31/3 | - | - | 1/4 | 30/4 | - | - | 4/5 |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/1 | - | - | 16/1 | - | - | - | - | 16/3 | - | - | 17/3 | - | - | - | - |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 30/1 | - | - | 2/2 | 27/2 | - | - | 2/3 | 31/3 | - | - | 1/4 | 30/4 | - | - | 4/5 |
|
Mercado/commodity
|
Maio/26
|
Jun/26
|
Jul/26
|
Ago/26
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
|||||||||
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
|
|
Futuro
|
||||||||||||||||
| Boi gordo (BGI) | 29/5 | - | - | 1/6 | 30/6 | - | - | 1/7 | 31/7 | - | - | 3/8 | 31/8 | - | - | 1/9 |
| Café Arábica 4/5 (ICF) | 21/5 | - | - | 22/5 | - | - | - | - | 23/7 | - | - | 24/7 | - | - | - | - |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 21/5 | - | - | 22/5 | - | - | - | - | 23/7 | - | - | 24/7 | - | - | - | - |
| Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | - | - | - | - | 29/6 | - | - | 30/6 | 30/7 | - | - | 31/7 | 28/8 | - | - | 31/8 |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/5 | - | - | 18/5 | - | - | - | - | 15/7 | - | - | 16/7 | 17/8 | - | - | 18/8 |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 29/5 | - | - | 1/6 | 30/6 | - | - | 1/7 | 31/7 | - | - | 3/8 | 31/8 | - | - | 1/9 |
|
Opções sobre futuro
|
||||||||||||||||
| Café Arábica 4/5 (ICF) | 10/4 | - | - | 13/4 | 8/5 | - | - | 11/5 | 12/6 | - | - | 15/6 | 10/7 | - | - | 13/7 |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 10/4 | - | - | 13/4 | - | - | - | - | 12/6 | - | - | 15/6 | - | - | - | - |
| Boi gordo (BGI) | 29/5 | - | - | 1/6 | 30/6 | - | - | 1/7 | 31/7 | - | - | 3/8 | 31/8 | - | - | 1/9 |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/5 | - | - | 18/5 | - | - | - | - | 15/7 | - | - | 16/7 | 17/8 | - | - | 18/8 |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 29/5 | - | - | 1/6 | 30/6 | - | - | 1/7 | 31/7 | - | - | 3/8 | 31/8 | - | - | 1/9 |
|
Mercado/commodity
|
Set/26
|
Out/26
|
Nov/26
|
Dez/26
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
CMP
|
AE/LF
|
|||||||||
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
UDN
|
IN
|
TM
|
LF
|
|
|
Futuro
|
||||||||||||||||
| Boi gordo (BGI) | 30/9 | - | - | 1/10 | 30/10 | - | - | 3/11 | 30/11 | - | - | 1/12 | 30/12 | - | - | 4/1 |
| Café Arábica 4/5 (ICF) | 22/9 | - | - | 23/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/12 | - | - | 21/12 |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 22/9 | - | - | 23/9 | - | - | - | - | 19/11 | - | - | 23/11 | - | - | - | - |
| Cross Listing Míni Soja CME (SJC) | - | - | - | - | 29/10 | - | - | 30/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/9 | - | - | 16/9 | - | - | - | - | 16/11 | - | - | 17/11 | - | - | - | - |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 30/9 | - | - | 1/10 | 30/10 | - | - | 3/11 | 30/11 | - | - | 1/12 | 30/12 | - | - | 4/1 |
|
Opções sobre futuro
|
||||||||||||||||
| Café Arábica 4/5 (ICF) | 14/8 | - | - | 17/8 | 11/9 | - | - | 14/9 | 9/10 | - | - | 13/10 | 13/11 | - | - | 16/11 |
| Café Conilon Robusta (CNL) | 14/8 | - | - | 17/8 | - | - | - | - | 9/10 | - | - | 13/10 | - | - | - | - |
| Boi gordo (BGI) | 30/9 | - | - | 1/10 | 30/10 | - | - | 3/11 | 30/11 | - | - | 1/12 | 30/12 | - | - | 4/1 |
| Milho com liquidação financeira (CCM) | 15/9 | - | - | 16/9 | - | - | - | - | 16/11 | - | - | 17/11 | - | - | - | - |
| Etanol com liquidação financeira (ETH) | 30/9 | - | - | 1/10 | 30/10 | - | - | 3/11 | 30/11 | - | - | 1/12 | 30/12 | - | - | 4/1 |