| Contrato(3) | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | ||
| Futuro de Bitcoin em Reais(4) | FUT BIT | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações Estruturadas de Rolagem de Bitcoin em Reais(4) | FUT BT1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Ether em Dólares Americanos(4) | FUT ETR | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações Estruturadas de Rolagem de Ether em Dólares Americanos(4) | FUT ER1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Solana em Dólares Americanos(4) | FUT SOL | 09:00(1) | 18:30(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações Estruturadas de Rolagem de Solana em Dólares Americanos(4) | FUT SL1 | 09:00(1) | 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) A apuração do preço de ajuste será das 17:50 às 18:00
(3) Correções de operações poderão ser efetuadas até às 19:00.
(4) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo encerra-se às 16:05 da praça de Nova Iorque.