| Contrato | Código | Negociação normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
| Futuro de DI1(2) | FUT DI1 | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| Futuro de Taxa de Juros Mexicana TIIE(3) | FUT TIE | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Taxa de Juros Americana SOFR(3) | FUT SFR | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de Taxa de Juros Europeia ESTR(4) | FUT EST | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Futuro de OC1 | FUT OC1 | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:10 | 16:42 | 16:45 | 16:50(1) | 18:00 | - | - |
| Trade at Settlement de Futuro de DI1 | FUT DIT | 09:00 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operação Estruturada de FRA de DI1 (PU Neutro) | FUT DIF | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operação Estruturada de Inclinção de DI1 (DV01 Neutro) | FUT DII | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opção de Compra e Venda sobre Futuro de Taxa Média de DI de Um Dia | OPF DI | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opção de Compra e de Venda sobre Índice de Taxa Média de DI de Um Dia | OPD IDI | 09:00(1) | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opção de Compra e de Venda sobre Índice de Taxa Média de Operações Compromissadas de Um Dia (ITC) com Lastro em Títulos Públicos Federais | OPD ITC | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 16:45 | - | - | - | 16:50(1) | 18:00 | - | - |
| Estratégia de UDS | OPD UDS | 09:10 | 17:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opção de Copom | OPD CPM | 09:00(1) | 15:40 | - | - | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 16:10 às 16:20.
(3) Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 16:50 às 17:00.
(4) Apuração do preço de ajuste será realizada no período das 13:05 às 13:15.
| Contrato | Código | Negociação Normal | Cancelamento de ofertas | Call eletrônico | Cancelamento de ofertas | Negociação estendida (pregão D+0) | Negociação after-hours (pregão D+1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
| Cupom cambial - DDI | FUT DDI | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
| EDS de Futuro de Cupom Cambial e Futuro de Dólar | FUT DOD | 09:00 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDS de Futuro de Cupom Cambial e Futuro de Mini Contrato de Dólar | FUT WDD | 09:00 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FRA de cupom cambial | FUT FRC | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 16:08(2) | 16:10 | 17:07 | 17:08(2) | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
| Operação Estruturada de FRA de FRC (PU Neutro) | FUT FRF | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operação Estruturada de Inclinção de FRC (DV01 Neutro) | FUT FRI | 09:00 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swap cambial - SCC | TMO SCC | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
| Futuro de US T-Note | FUT T10 | 09:00(1) | 18:00(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cupom cambial - DCO | FUT DCO | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
| FRA de DCO | FUT FRO | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 16:08(2) | 16:10 | 17:07 | 17:08(2) | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
| Swap cambial - SCS | TMO SCS | 09:00(1) | 16:00 | 16:07 | 17:10 | - | - | - | 17:15(1) | 18:00 | - | - |
(1) A fase de pré-abertura terá início 5 minutos antes do início da fase de negociação.
(2) Todas as ofertas que restarem no livro de ofertas ao final da fase que antecede o call eletrônico e a negociação estendida serão canceladas pela Bolsa.
(3) No dia do vencimento, a negociação do contrato vincendo encerra-se às 10:45 da praça de Nova Iorque.