| Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Bovespa B3 BR+ | Futuro Micro de Ibovespa B3 BR+ | MBR | 1 | 1 | Vide tabela | R$ 0,20 |
| Rolagem Futuro Micro de Bovespa B3 BR+ | MB1 | 2 | 2 | N/A |
Tabela de preços por volume
| ADV | Tarifa única (R$) | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 50 | R$ 0,45 | - |
| 51 | 150 | R$ 0,30 | 7,50 |
| 151 | 2.000 | R$ 0,20 | 22,50 |
| 2.001 | 5.000 | R$ 0,19 | 42,50 |
| 5.001 | 10.000 | R$ 0,18 | 92,50 |
| Acima de 10.001 | R$ 0,17 | 192,50 | |
Tabela de redução Day Trade
| ADV Day Trade | Redução(%) | Valor adicional | |
|---|---|---|---|
| De | Até | ||
| 1 | 50 | 40,0 | - |
| 51 | 150 | 50,0 | -5,00 |
| 151 | 1.500 | 60,0 | -20,00 |
| Acima de 1.501 | 65,0 | -95,00 | |
