| Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
|---|---|---|
| Título Público Federal SELIC | R$ 591.862.300.809,05 | 82,858% |
| Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 105.306.104.861,35 | 14,742% |
| Título Internacional | R$ 7.759.062.587,30 | 1,086% |
| Título Privado de Renda Fixa | R$ 5.907.318.124,95 | 0,827% |
| Moeda Nacional | R$ 1.756.497.187,09 | 0,246% |
| Carta de Fiança | R$ 1.005.900.000,00 | 0,141% |
| Moeda Estrangeira | R$ 698.068.144,11 | 0,098% |
| Fundos de Investimento | R$ 12.289.775,98 | 0,002% |
| Total Requerido | R$ 522.774.359.275,75 | 73,186% |
| Total Depositado (BRL) | R$ 714.307.541.489,83 | 100,000% |
| Total Depositado (USD) | US$ 138.759.769.511,21 | 100,000% |
Atualizado em 12/06/2026