Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 548.496.235.443,75 | 82,95% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 92.562.673.546,19 | 14,00% |
Título Internacional | R$ 6.971.721.086,02 | 1,05% |
Carta de Fiança | R$ 5.913.750.000,00 | 0,89% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.101.735.968,17 | 0,62% |
Moeda Nacional | R$ 2.274.896.500,42 | 0,34% |
Moeda Estrangeira | R$ 937.804.326,57 | 0,14% |
Fundos de Investimento | R$ 9.282.141,88 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 496.214.615.396,30 | 75,04% |
Total Depositado (BRL) | R$ 661.268.099.013,00 | 100,00% |
Total Depositado (USD) | US$ 121.309.111.741,30 | 100,00% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.