Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 557.822.764.532,95 | 83,650% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 89.176.618.752,40 | 13,373% |
Título Internacional | R$ 6.385.756.252,47 | 0,958% |
Carta de Fiança | R$ 5.963.750.000,00 | 0,894% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.174.197.593,79 | 0,626% |
Moeda Nacional | R$ 2.256.840.605,36 | 0,338% |
Moeda Estrangeira | R$ 1.060.133.357,80 | 0,159% |
Fundos de Investimento | R$ 12.300.121,41 | 0,002% |
Total Requerido | R$ 502.669.129.176,53 | 75,379% |
Total Depositado (BRL) | R$ 666.852.361.216,18 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 119.642.672.051,99 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.