Valor em Espécie | Valor Depositado | % do Total Depositado |
---|---|---|
Título Público Federal SELIC | R$ 550.264.269.531,15 | 83,166% |
Ação/ETF/UNIT/Outros | R$ 90.866.135.138,77 | 13,733% |
Título Internacional | R$ 7.306.715.012,02 | 1,104% |
Carta de Fiança | R$ 5.913.750.000,00 | 0,894% |
Título Privado de Renda Fixa | R$ 4.103.451.056,49 | 0,620% |
Moeda Nacional | R$ 2.222.832.728,73 | 0,336% |
Moeda Estrangeira | R$ 961.519.024,17 | 0,145% |
Fundos de Investimento | R$ 9.299.084,53 | 0,001% |
Total Requerido | R$ 494.026.233.700,89 | 74,666% |
Total Depositado (BRL) | R$ 661.647.971.575,86 | 100,000% |
Total Depositado (USD) | US$ 121.376.572.419,99 | 100,000% |
Você será redirecionado para atendimento com uma pessoa especializada.