Crédito Privado
Última atualização: 14/04/2026
Oficio Circular
OC 021-2026 PRE TRADEMATE PROGRAMA DE FORMADOR DE MERCADO DE TITULOS PRIVADOS.pdf
Contrato de Credenciamento
Contrato de Credenciamento para Atuacao de Formador de Mercado - Credito Privado..pdf
Termo de credenciamento
Termo de credenciamento Formador de Mercado - Credito Privado.pdf
Remuneração
ValorBasePool = R$ 120.000 (Pagamento trimestral)
Pagamento Fixo = R$ 25.000 (Pagamento Mensal)
Parâmetros de Atuação do Formador de Mercado para Produtos de Crédito Privado :Os formadores de mercado credenciados neste programa deverão realizar ofertas de compra e de venda, respeitando os seguintes parâmetros de atuação.Em situações extraordinárias de natureza extra mercado (por exemplo, pandemias, guerras ou fatos relevantes do emissor com impacto relevante sobre o ativo), a B3 concederá, com base em critérios técnicos, waiver total quanto ao não cumprimento dos parâmetros mínimos de presença (60% da janela diária em, no mínimo, 60% dos dias úteis do mês).
Obrigatórios:
| Emissor | Código | Quantidade | Spread Máximo (bps) | Atuação | Data de encerramento | Indexador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE D | CTEE19 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE | ELTN19 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | PALFA6 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPM8 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| REDE DOR SÃO LUIZ S/A | RDORF1 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| REDE DOR SÃO LUIZ S/A | RDORF8 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CSED13 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CSED23 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| AUREN OPERACOES S.A. | AURP12 | 500 | 30 | Obrigatório | 10/09/2027 | IPCA |
| AUREN OPERACOES S.A. | AURP13 | 500 | 30 | Obrigatório | 10/09/2027 | IPCA |
| ENERGISA S/A | ENGIA7 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| ENERGISA S/A | ENGIC4 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| TIGRE S.A PARTICIPAÇÕES | TIGR21 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| TIGRE S.A PARTICIPAÇÕES | TIGR12 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A | VEBMA9 | 500 | 30 | Obrigatório | 01/06/2027 | CDI |
Opcionais:
| Emissor | Ativo | Quantidade | Spread Máximo (bps) | Atuação | Data de encerramento | Indexador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGP17 | 500 | 30 | Opcional | 01/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGP19 | 500 | 30 | Opcional | 02/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPA1 | 500 | 30 | Opcional | 03/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPA4 | 500 | 30 | Opcional | 04/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPA9 | 500 | 30 | Opcional | 05/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPB3 | 500 | 30 | Opcional | 06/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPB5 | 500 | 30 | Opcional | 07/06/2027 | CDI |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | AEGPB7 | 500 | 30 | Opcional | 08/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPA1 | 500 | 30 | Opcional | 09/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPB1 | 500 | 30 | Opcional | 10/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPC1 | 500 | 30 | Opcional | 11/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPC3 | 500 | 30 | Opcional | 12/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPC7 | 500 | 30 | Opcional | 13/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPD3 | 500 | 30 | Opcional | 14/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPD7 | 500 | 30 | Opcional | 15/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPE7 | 500 | 30 | Opcional | 16/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPF8 | 500 | 30 | Opcional | 17/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPG0 | 500 | 30 | Opcional | 18/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPH0 | 500 | 30 | Opcional | 19/06/2027 | CDI |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | SBSPE7 | 500 | 30 | Opcional | 20/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | CTEE19 | 500 | 30 | Opcional | 21/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | CTEEA2 | 500 | 30 | Opcional | 22/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPLA3 | 500 | 30 | Opcional | 23/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPLA5 | 500 | 30 | Opcional | 24/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPLA6 | 500 | 30 | Opcional | 25/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPLB5 | 500 | 30 | Opcional | 26/06/2027 | CDI |
| CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPLC5 | 500 | 30 | Opcional | 27/06/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIA7 | 500 | 30 | Opcional | 28/06/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIB1 | 500 | 30 | Opcional | 29/06/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIB7 | 500 | 30 | Opcional | 30/06/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIB8 | 500 | 30 | Opcional | 01/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIC3 | 500 | 30 | Opcional | 02/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIC4 | 500 | 30 | Opcional | 03/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIC5 | 500 | 30 | Opcional | 04/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIC6 | 500 | 30 | Opcional | 05/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGIC9 | 500 | 30 | Opcional | 06/07/2027 | CDI |
| ENERGISA SA | ENGID3 | 500 | 30 | Opcional | 07/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLE19 | 500 | 30 | Opcional | 08/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA0 | 500 | 30 | Opcional | 09/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA3 | 500 | 30 | Opcional | 10/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA4 | 500 | 30 | Opcional | 11/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA6 | 500 | 30 | Opcional | 12/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA7 | 500 | 30 | Opcional | 13/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA8 | 500 | 30 | Opcional | 14/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEA9 | 500 | 30 | Opcional | 15/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEB0 | 500 | 30 | Opcional | 16/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEB5 | 500 | 30 | Opcional | 17/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLEC0 | 500 | 30 | Opcional | 18/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA FLEET S/A | TFLED0 | 500 | 30 | Opcional | 19/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LCAMB2 | 500 | 30 | Opcional | 20/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LCAMB4 | 500 | 30 | Opcional | 21/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LCAMC2 | 500 | 30 | Opcional | 22/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LCAMC3 | 500 | 30 | Opcional | 23/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LORTB1 | 500 | 30 | Opcional | 24/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LORTB2 | 500 | 30 | Opcional | 25/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | LORTB9 | 500 | 30 | Opcional | 26/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTA5 | 500 | 30 | Opcional | 27/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTC4 | 500 | 30 | Opcional | 28/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTC8 | 500 | 30 | Opcional | 29/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTD0 | 500 | 30 | Opcional | 30/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTD9 | 500 | 30 | Opcional | 31/07/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTE2 | 500 | 30 | Opcional | 01/08/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTE3 | 500 | 30 | Opcional | 02/08/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTE4 | 500 | 30 | Opcional | 03/08/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTE9 | 500 | 30 | Opcional | 04/08/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | RENTF2 | 500 | 30 | Opcional | 05/08/2027 | CDI |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | UNDAC3 | 500 | 30 | Opcional | 06/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSDA2 | 500 | 30 | Opcional | 07/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD18 | 500 | 30 | Opcional | 08/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD36 | 500 | 30 | Opcional | 09/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD26 | 500 | 30 | Opcional | 10/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD16 | 500 | 30 | Opcional | 11/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD17 | 500 | 30 | Opcional | 12/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NIGP12 | 500 | 30 | Opcional | 13/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD35 | 500 | 30 | Opcional | 14/08/2027 | CDI |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS | NTSD25 | 500 | 30 | Opcional | 15/08/2027 | CDI |
| AZZAS 2154 S.A. | AZZA11 | 500 | 30 | Opcional | 16/08/2027 | CDI |
| FRAS-LE S.A | FRAS16 | 500 | 30 | Opcional | 17/08/2027 | CDI |
| GUARARAPES CONFECCOES S.A.. | GUAR17 | 500 | 30 | Opcional | 18/08/2027 | CDI |
| RODOVIAS DAS COLINAS S.A | COLNA3 | 500 | 30 | Opcional | 19/08/2027 | CDI |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | SBIOA4 | 500 | 30 | Opcional | 20/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORA5 | 500 | 30 | Opcional | 21/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORB3 | 500 | 30 | Opcional | 22/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORB5 | 500 | 30 | Opcional | 23/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORB9 | 500 | 30 | Opcional | 24/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORC1 | 500 | 30 | Opcional | 25/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORC3 | 500 | 30 | Opcional | 26/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORC4 | 500 | 30 | Opcional | 27/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORC7 | 500 | 30 | Opcional | 28/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORC9 | 500 | 30 | Opcional | 29/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORD3 | 500 | 30 | Opcional | 30/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORD4 | 500 | 30 | Opcional | 31/08/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORD7 | 500 | 30 | Opcional | 01/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORD9 | 500 | 30 | Opcional | 02/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORE4 | 500 | 30 | Opcional | 03/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORA5 | 500 | 30 | Opcional | 04/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORB3 | 500 | 30 | Opcional | 05/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORG6 | 500 | 30 | Opcional | 06/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORG9 | 500 | 30 | Opcional | 07/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORH6 | 500 | 30 | Opcional | 08/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | RDORI6 | 500 | 30 | Opcional | 09/09/2027 | CDI |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | SULA29 | 500 | 30 | Opcional | 10/09/2027 | CDI |
| VALID SOLUCOES S/A | VLIDB1 | 500 | 30 | Opcional | 10/09/2027 | CDI |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VERTA8 | 500 | 30 | Opcional | 10/09/2027 | CDI |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | VRGO15 | 500 | 30 | Opcional | 10/09/2027 | CDI |
ADV Mínimo
| Título | Mês | Meta |
|---|---|---|
| Titulos CDI | Junho | R$ 2.000.000 (ADTV) |
| Titulos CDI | Julho | R$ 2.000.000 (ADTV) |
| Titulos CDI | Agosto | R$ 2.000.000 (ADTV) |
Meta Pool
| Título | Mês | Meta |
|---|---|---|
| Titulos CDI | Junho | R$ 15.000.000 (ADTV) |
| Titulos CDI | Julho | R$ 15.000.000 (ADTV) |
| Titulos CDI | Agosto | R$ 15.000.000 (ADTV) |
Ponderação do ADV: Todo ADV avaliado no programa é ponderado pelo prazo mediante a seguinte tabela:
| Prazos do contrato | Peso |
|---|---|
| Até 5 anos | 1 |
| Entre 5 e 10 anos | 2 |
| Entre 10 e 15 anos | 3 |
| Acima de 15 anos | 4 |
1. Seleção de Emissores
A B3 selecionará 5 (cinco)para realizar o fomento de ofertas em tela.
2. Cobertura Mínima de Ativos
O Formador de Mercado deverá fomentar ofertas em tela para, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos ativos totais pertencentes aos emissores selecionados.
3. Participação Opcional dos Demais Emissores e Ativos
Os ativos quenão forem selecionados pelo Formador de Mercado serão automaticamente classificados como opcionais dentro do programa
O volume negociado nos ativos opcionais pelo formador de mercado será contabilizado no ADV minimo que o formador precisa negociar na plataforma