Última atualização: 01/10/2025
Parâmetros de Atuação do Formador de Mercado para Produtos de Títulos Públicos
Formadores: Itáu e Santander
ValorBasePool = R$ 100.000 (Pagamento trimestral)
Pagamento Fixo R$ 15.000
Ofício Circular
Os formadores de mercado credenciados neste programa deverão realizar ofertas de compra e de venda, respeitando os seguintes parâmetros de atuação
Programa 1 – Títulos de LFT e LTN
Títulos LFT
Títulos | Quantidade | Spread Máximo (bps) | Prazo para atuação | Atuação |
---|---|---|---|---|
LFTH26 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Opcional |
LFTU26 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Opcional |
LFTH27 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTU27 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTH28 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTU28 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTH29 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTU29 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTH30 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTM30 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTU30 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTZ30 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTH31 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTM31 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
LFTU31 | 5.000 | 0,5 | 06/10/2027 | Obrigatório |
Casada de LTN
Títulos | Quantidade | Spread Máximo (Bps) | Prazo para atuação |
---|---|---|---|
LTNN26C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
LTNJ26C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
LTNJ27C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
LTNF30C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
LTNV26C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
LTNN27C | 50.000 | 1 bps | Até 06/10/2027 |
Horários de atuação dos vencimentos obrigatórios
Entre 09h e 17h: 70% do período, durante 100% dos dias do mês em que houver sessão de negociação.
Vigência a partir de: 20 de outubro de 2025
ADV mínimo
Título | Mês | Meta |
---|---|---|
LFT e LTN | Outubro | 700 Milhões |
Novembro | ||
Dezembro |
Meta pool
Mês | Meta |
---|---|
Outubro | 3.3 Bi |
Novembro | |
Dezembro |
Ponderação do ADV: Todo ADV avaliado no programa é ponderado pelo prazo mediante a seguinte tabela:
Prazos do contrato | Peso |
---|---|
Até 2028 | 1 |
Acima de 2028 | 2 |