Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar x Dólar Australiano | Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar Australiano | AUS | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar Australiano | AU1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Dólar Canadense | Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar Canadense | CAN | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar Canadense | CA1 | 2 | 2 | 50% | N/A |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 25 | 0,34 | 0,00 |
26 | 100 | 0,32 | 0,50 |
101 | 250 | 0,29 | 3,50 |
251 | 1.250 | 0,26 | 11,00 |
1.251 | 2.500 | 0,24 | 36,00 |
Acima de 2.500 | 0,22 | 86,00 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.