Família | Contratos | Mercadoria | Peso ADV | Fator Contrato | Redução day trade | Tarifa de liquidação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dólar x Peso Argentino | Futuro de Peso Argentino por Dólar dos Estados Unidos | ARS | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Peso Argentino por Dólar dos Estados Unidos | AR1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Peso Chileno | Futuro de Peso Chileno por Dólar dos Estados Unidos | CHL | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Peso Chileno por Dólar dos Estados Unidos | CH1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Iuan | Futuro de Iuan Chinês por Dólar dos Estados Unidos | CNH | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Iuan Chinês por Dólar dos Estados Unidos | CN1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Coroa Norueguesa | Futuro de Coroa Norueguesa por Dólar dos Estados Unidos | NOK | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Coroa Norueguesa por Dólar dos Estados Unidos | NO1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Dólar da Nova Zelândia | Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar da Nova Zelândia | NZL | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Dólar dos Estados Unidos por Dólar da Nova Zelândia | NZ1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Rublo Russo | Futuro de Rublo Russo por Dólar dos Estados Unidos | RUB | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Rublo Russo por Dólar dos Estados Unidos | RU1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Coroa Sueca | Futuro de Coroa Sueca por Dólar dos Estados Unidos | SEK | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Coroa Sueca por Dólar dos Estados Unidos | SE1 | 2 | 2 | 50% | N/A | |
Dólar x Franco Suíço | Futuro de Franco Suíço por Dólar dos Estados Unidos | SWI | 1 | 1 | 50% | US$0,20 |
Rolagem de Futuro de Franco Suíço por Dólar dos Estados Unidos | SW1 | 2 | 2 | 50% | N/A |
Tabela de preços por volume
ADV | Tarifa única (US$) | Valor adicional | |
---|---|---|---|
De | Até | ||
1 | 25 | 0,34 | 0,00 |
26 | 50 | 0,32 | 0,50 |
51 | 100 | 0,29 | 2,00 |
101 | 250 | 0,26 | 5,00 |
251 | 750 | 0,24 | 10,00 |
Acima de 750 | 0,22 | 25,00 |
Tributos que influem na formação das tarifas” artigo 1º, §2º, da Lei nº 12.741/12:
As taxas descritas nesta página incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%, e o valor do ISS cuja alíquota pode variar de 2% a 5%.
Os emolumentos e taxas de negociação incluem o valor do PIS e da COFINS, cuja alíquota total é de 9,25%.
Há contribuições previdenciárias indiretamente alocadas nos custos discriminados na referida Seção.