Estatísticas
Uma das informações mais importantes a respeito dos ativos e derivativos negociados, além de empréstimos de ações e números de formador de mercado na B3 é o volume de negociações. Quanto maior o volume, mais investidores participaram do mercado naquele momento, sendo assim, o volume mostra a capacidade e a grandeza do mercado.
| Ações | |
|---|---|
| Ticker | ADTV (R$) |
| PETR4 | 1,377M |
| VALE3 | 1,004M |
| ITUB4 | 867M |
| BBDC4 | 713M |
| BBAS3 | 566M |
| ABEV3 | 353M |
| PETR3 | 353M |
| JBSS3 | 320M |
| ITSA4 | 255M |
| GGBR4 | 242M |
* Dados – Dezembro/19
| ETF | |
|---|---|
| Ticker | ADTV (R$) |
| BOVA11 | 670M |
| BOVV11 | 156M |
| SMAL11 | 44M |
| IVVB11 | 23M |
| BOVB11 | 16M |
| PIBB11 | 6M |
* Dados – Dezembro/19
| Mercado Futuro | |
|---|---|
| Ativo | ADV (contratos) |
| Futuro de Ibovespa (IND) | 146K |
| Minicontrato Futuro de Ibovespa (WIN) | 6.508K |
| Microcontrato Futuro de S&P 500 | 1.098 |
| Futuro de Ações | 98K |
* Dados – Dezembro/19
| Opções de Ações | |
|---|---|
| Ticker | ADTV (R$) |
| PETR4 | 142M |
| VALE3 | 45M |
| ABEV3 | 26M |
| ITUB4 | 20M |
| BBAS3 | 12M |
| BBDC4 | 9M |
| B3SA3 | 8M |
| CIEL3 | 2M |
| GGBR4 | 2M |
| CSNA3 | 2M |
* Dados – Dezembro/19