Top Brokers
Títulos Públicos Indexados e Prefixados | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Período de Vigência Mensal: 02/05/2025 a 31/05/2025. |
Títulos Privados | |
---|---|
1º | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
2º | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
3º | ITAU CV S/A |
4º | NECTON INVESTIMENTOS S/A |
5º | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
6º | BTG PACTUAL CTVM S/A |
7º | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
8º | RB INVESTIMENTOS DTVM |
9º | AGORA CTVM S/A |
10º | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
11º | MIRAE CCTVM LTDA |
12º | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
13º | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
14º | INTER DTVM LTDA |
15º | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
16º | SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA |
17º | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
18º | RENASCENCA DTVM LTDA |
Período de Vigência Mensal: 02/05/2025 a 31/05/2025. |