Top Brokers
Títulos Públicos Indexados e Prefixados | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Período de Vigência Mensal: 01/07/2025 a 31/07/2025. |
Títulos Privados | |
---|---|
1º | ATIVA INVESTIMENTOS S/A CTCV |
2º | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
3º | ITAU CV S/A |
4º | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
5º | NECTON INVESTIMENTOS S/A |
6º | BTG PACTUAL CTVM S/A |
7º | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA |
8º | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
9º | GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES |
10º | MIRAE CCTVM LTDA |
11º | AGORA CTVM S/A |
12º | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S/A |
13º | INTER DTVM LTDA |
14º | RB INVESTIMENTOS DTVM |
15º | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
16º | SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA |
17º | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA. |
18º | RENASCENCA DTVM LTDA |
Período de Vigência Mensal: 01/07/2025 a 31/07/2025. |